Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
IRC-Chat
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Cosmology@Home
 MilkyWay@home
 Orbit@home
 SETI@home
Umwelt
 BBC Climate Change
 Virtual Prairie
Physik
 AQUA@home
 Einstein@home
 Hydrogen@Home
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC@home
 Magnetism@home
 Spinhenge
 uFluids
Mathematik
 ABC@home
 Chess960@home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 DNETC@HOME
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 NFS@Home
 PrimeGrid
 RCN
 SZTAKI Desktop Grid
 VTU@home
 WEP-M+2
Biologie & Chemie
 Docking@Home
 DrugDiscovery@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 POEM@Home
 QMC@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@home
 SIMAP
 Superlink@Technion
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@home
 The Lattice Project
 yoyo@home
Rendering
 BURP@home
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 BOINC alpha test
 CPDN Beta
 Pirates@home
 QuantumFIRE alpha
 RALPH@home
Geplante Projekte
 DECS
 MindModeling@Home
 UCT: Malaria
 WUProp@Home
Stillgelegte Projekte
 3x+1@home
 ABC@home beta
 APS@home
 BRaTS@Home
 CELS@Home
 DepSpid
 Eternity 2
 Genetic Life
 HashClash
 IMP@Home
 LHC-Alpha
 Nano-Hive
 Project Neuron
 NNSIMU
 Picevolvr
 pPot Tables
 Predictor@home
 Proteins@Home
 Ramsey@home
 RenderFarm@Home
 Reversi
 RieselSieve
 SciLINC
 TANPAKU
 TMRL DRTG
 TSP
 VGTU@home
 XtremLab
 Zivis
Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Mitglieder-Statistiken
User-Credits Stand: 2010-09-09 04:39:19
User-Credits offline: Magnetism, Enigma, Gerasim, VTU, Goldbach, Rosetta, WCG, DistributedDataMinin, Renderfarm.fi, CSB, UCT: MC

Reihenfolge anzeigen, geordnet nach

Projekt: Einstein Credits: 10749831.91 / RAC: 7159.93
>0-100< [100-200] [200-300]
Nr. User Credits Bewegung RAC Land Detail
1 (0) Paul Hilscher 2.879.829,94 502,36 642,31 Deutschland Details
2 (0) Elektra 523.756,62 0,00 0,10 International Details
3 (0) Frank 513.253,73 0,00 11,56 Deutschland Details
4 (0) Lumpi 449.427,54 0,00 0,10 Deutschland Details
5 (0) tigaente 361.131,23 0,00 0,09 Deutschland Details
6 (0) Augustus 356.590,94 0,00 0,08 Deutschland Details
7 (0) georg 314.348,18 0,00 0,09 Deutschland Details
8 (0) timpeti 275.486,21 1.574,97 451,48 Vereinigte Staaten Details
9 (0) kokomiko 270.749,80 0,00 1,52 Deutschland Details
10 (+1) Wassertropfen 267.374,15 832,90 246,89 Deutschland Details
11 (-1) Marix 267.123,09 160,00 33,30 Deutschland Details
12 (0) Klaus 241.779,17 2.418,05 940,51 Deutschland Details
13 (0) Clooney 233.512,95 0,00 0,08 Deutschland Details
14 (0) Webhamster 230.021,03 753,54 206,26 Deutschland Details
15 (0) data 211.179,72 0,00 0,09 Deutschland Details
16 (0) macfandi 195.881,11 0,00 0,10 Deutschland Details
17 (0) Michael 164.509,82 0,00 0,10 Deutschland Details
18 (0) tomcat 152.041,15 0,00 0,10 Deutschland Details
19 (0) syzzel 143.282,71 0,00 16,22 Deutschland Details
20 (0) picar 132.074,91 0,00 0,09 Deutschland Details
21 (0) Matze.Jaehn 124.623,34 0,00 0,09 Deutschland Details
22 (0) Gerhard 124.475,24 0,00 0,09 Deutschland Details
23 (0) Lord 111.181,71 0,00 0,10 Deutschland Details
24 (0) Tomas 108.401,93 0,00 0,10 Deutschland Details
25 (0) Inais 106.778,62 1.221,78 278,99 Deutschland Details
26 (0) DoctorNow 100.430,19 0,00 0,23 Deutschland Details
27 (0) Heinrich Diosu 98.396,00 0,00 22,49 Deutschland Details
28 (0) Administrator 93.624,26 411,00 440,68 Deutschland Details
29 (+1) vinton 91.935,73 240,00 143,11 Deutschland Details
30 (0) Adam 91.620,07 0,00 0,09 Deutschland Details
31 (0) mephisto 85.263,60 0,00 0,07 Deutschland Details
32 (+1) norbert 80.018,11 2.797,76 970,57 Deutschland Details
33 (-1) ThFensters 77.170,73 0,00 0,09 Deutschland Details
34 (0) wnjwnj 70.927,24 251,18 40,79 Deutschland Details
35 (0) welle 70.271,77 0,00 0,08 Deutschland Details
36 (0) jcdittmer 68.779,65 0,00 0,10 Deutschland Details
37 (0) Toni43 68.310,65 0,00 0,09 Deutschland Details
38 (0) Bernhard 67.057,95 250,98 71,75 Deutschland Details
39 (0) Sylvia 58.962,39 0,00 0,10 Deutschland Details
40 (0) qwertz 56.572,32 0,00 18,35 Deutschland Details
41 (0) barl 56.411,91 0,00 0,09 Deutschland Details
42 (0) bpm9731 53.282,81 0,00 0,09 Deutschland Details
43 (0) Pinky 53.098,60 0,00 0,09 Luxemburg Details
44 (0) madmaxventi 52.016,40 0,00 0,09 Deutschland Details
45 (0) cherubin 51.908,06 0,00 0,09 Deutschland Details
46 (0) AQUA-MAN 50.616,47 0,00 0,10 Deutschland Details
47 (0) RayB 49.583,24 0,00 0,10 Vereinigte Staaten Details
48 (0) holyyloh 44.910,36 0,00 0,50 Deutschland Details
49 (0) Volker Heenes 44.006,23 0,00 0,09 Deutschland Details
50 (0) ComINet 43.949,31 250,98 45,46 Deutschland Details
51 (0) just 41.409,37 80,00 18,86 Deutschland Details
52 (0) norbert 39.534,06 0,00 0,09 Deutschland Details
53 (0) Yannik Stradmann 38.916,53 0,00 0,09 Deutschland Details
54 (0) Alix 36.129,42 0,00 0,00 Deutschland Details
55 (0) chef 35.802,00 0,00 0,12 Keins Details
56 (0) Frank 33.689,43 0,00 0,00 Deutschland Details
57 (0) Nanaki 33.217,00 582,02 150,31 Deutschland Details
58 (0) Juerschi 31.245,40 0,00 0,00 Deutschland Details
59 (0) Heiko 29.685,24 0,00 0,10 Deutschland Details
60 (0) nooo 29.459,37 0,00 0,09 Deutschland Details
61 (0) Aphex007 29.429,17 0,00 0,09 Keins Details
62 (0) ekim7645 29.378,70 0,00 0,09 Deutschland Details
63 (0) _pocra 27.844,22 0,00 0,10 Deutschland Details
64 (0) melas 27.669,40 0,00 0,09 Deutschland Details
65 (0) sauste 27.504,08 0,00 0,10 Keins Details
66 (0) Dexter 26.823,61 0,00 0,09 Deutschland Details
67 (0) Gerki_Esben 26.115,41 0,00 0,00 Deutschland Details
68 (0) carstena 26.081,62 400,00 57,02 Deutschland Details
69 (0) Michael 24.498,78 0,00 0,09 Deutschland Details
70 (0) docMuerte 23.825,48 0,00 3,43 Deutschland Details
71 (0) Willems.Bernhard 23.656,55 0,00 0,09 Deutschland Details
72 (0) oggy255 23.588,57 0,00 0,09 Deutschland Details
73 (0) Equinox 23.232,93 0,00 0,09 Deutschland Details
74 (0) Karaluanga 22.547,57 0,00 0,10 Deutschland Details
75 (0) MicWa 22.140,96 0,00 0,09 Deutschland Details
76 (0) Felix 22.023,93 0,00 0,10 Keins Details
77 (0) rico1981 20.993,88 0,00 0,10 Deutschland Details
78 (0) Snake 20.436,85 0,00 0,09 Deutschland Details
79 (0) Greg 20.227,91 0,00 0,08 Deutschland Details
80 (0) rayser 18.315,68 0,00 0,00 Deutschland Details
81 (+12) Bernhard 18.123,88 4.535,20 764,77 Deutschland Details
82 (-1) Philipp Bauer 17.208,70 0,00 0,09 Deutschland Details
83 (-1) Macal 16.508,30 0,00 0,10 Deutschland Details
84 (-1) Juergen.Baersch 16.487,84 0,00 0,09 Deutschland Details
85 (-1) guano 16.376,01 0,00 3,46 Deutschland Details
86 (-1) rattrap 16.244,43 0,00 0,10 Deutschland Details
87 (-1) Lukas 16.229,81 0,00 0,09 Deutschland Details
88 (-1) vale 15.663,47 0,00 0,09 Deutschland Details
89 (-1) Matt 15.547,31 0,00 0,09 Deutschland Details
90 (-1) Freno 15.536,14 0,00 2,15 Deutschland Details
91 (-1) Lars Grahl 14.961,42 0,00 0,09 Deutschland Details
92 (-1) Thomas_H 14.186,53 0,00 0,10 Keins Details
93 (0) Daniel 13.496,31 0,00 7,99 Deutschland Details
94 (0) Martin Fronz 12.862,75 0,00 0,00 Deutschland Details
95 (0) Georg 12.380,27 0,00 1,22 Deutschland Details
96 (0) ASperli12 12.092,05 0,00 0,09 Deutschland Details
97 (0) HHM 11.948,24 0,00 24,17 Deutschland Details
98 (0) schlapphood 11.366,35 0,00 0,09 Deutschland Details
99 (0) Shookity 10.853,00 0,00 0,09 Vereinigte Staaten Details
100 (0) Matthias Herzke 10.736,45 0,00 0,08 Deutschland Details
∑:2 Summe 11.562.171,27 17.262,72 5.622,27    
>0-100< [100-200] [200-300]

Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.

Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Die Veränderung des Ranges bezieht sich immer auf den Rang des letzten Stichtages (normalerweise der vergangene Sonntag) und die Bewegung auf den Credit-Stand des letzten Stichtages.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
September 2010

Mitglied der Woche
Wettermann
Credits: 68.345 (207.) 
RAC: 352 (72.)

 Ranking

 Kandidaten

Neu im Forum
HMCMichael
06.09.2010, 00:14 Uhr
BillRead
31.08.2010, 15:13 Uhr
kotatua
27.08.2010, 06:01 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
ThEfT11.950
Cori10.887
DoctorNow9.116
kokomiko5.693
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow6,42
Cori5,86
ThEfT4,40
kokomiko4,11
Inais3,13

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
MilkyWay203.343.531
CollatzCon.65.175.882
GPUGrid64.781.794
DNETC@HOME40.627.063
AQUA36.719.727

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DNETC@HOME421.856
MilkyWay276.124
CollatzCon.227.367
AQUA121.313
SETI41.182

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI37
Einstein19
MilkyWay14
WCG14
CPDN13

Top Team-Cruncher
UweS153.288k
DeleteNull63.912k
kokomiko62.484k
Cori52.364k
frankhagen36.465k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland576.793.394
International29.820.662
Vereinigte Staaten6.190.960
Luxemburg1.798.987
Keins914.698

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
09.09.2010, 23:20 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze