Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Mitglieder-Statistiken
User-Credits Stand: 2013-05-21 04:29:45
User-Credits offline: Enigma, Gerasim, YAFU, MindMod, Rosetta, SimOne, WCG, FreeHAL, Renderfarm.fi, RALPH

Reihenfolge anzeigen, geordnet nach

Projekt: PrimeGrid Credits: 613005504.32 / RAC: 86584.56
>0-100< [100-200]
Nr. User Credits Bewegung RAC Land Detail
1 (0) Wassertropfen 60.901.501,37 0,00 10.732,55 Deutschland Details
2 (0) georg 39.135.302,34 0,00 448,59 Deutschland Details
3 (0) Clooney 35.702.283,50 0,00 1,61 Deutschland Details
4 (0) Sylvia 27.576.178,07 8.471,06 10.283,84 Deutschland Details
5 (0) Sascha 24.679.652,30 31.169,50 25.110,81 Deutschland Details
6 (0) DoctorNow 22.062.991,60 0,00 1.867,30 Deutschland Details
7 (0) kokomiko 20.337.621,46 0,00 0,08 Deutschland Details
8 (0) michael-u5a1 16.463.552,82 36.215,91 12.068,93 Deutschland Details
9 (0) Ecky 16.286.486,34 0,00 1.216,19 Deutschland Details
10 (0) Dentalix 9.804.218,68 0,00 347,56 Deutschland Details
11 (0) Peter 8.606.654,04 0,00 13.233,75 Deutschland Details
12 (0) Tomas 7.878.743,46 10.113,00 12.870,34 Deutschland Details
13 (0) BStar 6.463.213,73 0,00 0,08 Deutschland Details
14 (0) Nanaki 3.524.770,61 0,00 1,68 Deutschland Details
15 (0) TRIPLE.M 2.907.112,00 0,00 0,07 International Details
16 (0) Cori 2.672.496,62 0,00 0,10 Deutschland Details
17 (0) RiverTree Systems 2.561.865,70 0,00 2,80 Italien Details
18 (0) fredstein 2.424.766,63 0,00 11.316,44 Deutschland Details
19 (0) RayB 2.319.018,32 0,00 0,08 Vereinigte Staaten Details
20 (0) vinton 1.985.110,22 0,00 1.256,73 Deutschland Details
21 (0) Hannes 1.441.797,78 0,00 0,10 Deutschland Details
22 (0) Peter 1.360.099,83 0,00 0,07 Deutschland Details
23 (0) Stephan Bayha 1.246.206,37 0,00 0,09 Deutschland Details
24 (0) Inais 1.040.122,94 0,00 0,10 Deutschland Details
25 (0) frederik 1.011.300,00 0,00 5.283,44 Deutschland Details
26 (0) Juergen.Baersch 965.808,46 0,00 143,24 Deutschland Details
27 (0) Moe-Jo 930.232,68 0,00 0,10 Deutschland Details
28 (0) Julian Weigel 895.731,77 0,00 0,22 International Details
29 (0) carstena 799.956,12 0,00 0,09 Deutschland Details
30 (0) Andylee 740.848,30 0,00 0,07 Österreich Details
31 (0) Christian Probst 595.764,35 1.162,83 245,22 Deutschland Details
32 (0) Flexodus 489.708,07 0,00 0,07 Deutschland Details
33 (0) Cebion 381.558,05 0,00 0,06 Deutschland Details
34 (0) tomcat 372.381,73 0,00 0,09 Deutschland Details
35 (0) Lumpi 369.807,08 0,00 209,31 Deutschland Details
36 (0) MillliWillli 358.668,07 1.789,91 271,28 Deutschland Details
37 (0) Andreas 338.298,57 0,00 0,09 International Details
38 (0) Karonath 295.662,12 0,00 0,04 Deutschland Details
39 (0) Demonto 294.241,34 0,00 0,09 Deutschland Details
40 (0) Bernhard 266.798,58 0,00 31,84 Deutschland Details
41 (neu) Dieter 258.845,63 258.845,63 917,14 Deutschland Details
42 (0) Karaluanga 244.479,96 0,00 0,08 Deutschland Details
43 (0) sauste 215.703,28 0,00 0,06 Deutschland Details
44 (0) Joumlrg 191.799,31 0,00 0,07 Deutschland Details
45 (0) madmaxventi 155.551,06 0,00 0,07 Deutschland Details
46 (0) Marix 150.401,35 0,00 0,08 Deutschland Details
47 (0) ThEfT 149.259,34 0,00 0,07 Deutschland Details
48 (0) joerich 140.102,37 0,00 0,08 Deutschland Details
49 (0) Tex2000 129.151,34 0,00 0,07 Deutschland Details
50 (0) Frank 100.881,69 0,00 0,08 Deutschland Details
51 (0) Kiff 91.403,26 0,00 0,06 Deutschland Details
52 (0) ehmue 89.054,39 0,00 0,08 Deutschland Details
53 (0) ThFensters 76.439,60 0,00 0,09 Deutschland Details
54 (0) vale 70.430,57 0,00 0,07 Deutschland Details
55 (0) ALIAS T 68.039,48 0,00 0,07 Deutschland Details
56 (0) Tatzelwurm 66.700,15 0,00 0,09 Deutschland Details
57 (0) ComINet 63.624,17 0,00 0,09 Deutschland Details
58 (0) Stefan Mueller 59.875,49 0,00 0,08 Deutschland Details
59 (0) JonasD 56.221,49 0,00 0,07 Deutschland Details
60 (0) Thomas 51.342,84 0,00 0,07 Deutschland Details
61 (0) Benjamin 50.082,96 0,00 0,10 Deutschland Details
62 (0) Shookity 47.834,68 0,00 0,06 Vereinigte Staaten Details
63 (0) HanSolo 45.479,40 0,00 0,15 Deutschland Details
64 (0) Aphex007 37.468,71 0,00 0,10 Deutschland Details
65 (0) Thomas 25.660,62 0,00 0,07 Deutschland Details
66 (0) rico1981 22.867,56 0,00 0,08 Deutschland Details
67 (0) Desoxy 22.799,50 0,00 0,08 Deutschland Details
68 (0) uthh 16.948,40 0,00 0,09 Deutschland Details
69 (0) Meakeiok 16.887,35 0,00 0,08 Deutschland Details
70 (0) Kai Strasdas 16.193,03 0,00 0,08 Deutschland Details
71 (0) cherubin 14.411,64 0,00 0,09 Deutschland Details
72 (0) pharyngeom 13.135,90 0,00 0,08 Deutschland Details
73 (0) Nico Fabian 13.080,52 0,00 0,07 Deutschland Details
74 (0) EMJLE 12.911,17 0,00 0,07 Deutschland Details
75 (0) Peter Warnholz 11.803,67 0,00 0,08 Deutschland Details
76 (0) morre 11.261,41 0,00 0,07 Deutschland Details
77 (0) asrael 11.044,95 0,00 0,06 Österreich Details
78 (0) tostbrot 10.664,56 0,00 0,08 Deutschland Details
79 (0) Macal 10.514,22 0,00 0,00 Deutschland Details
80 (0) ltltgtgt 8.840,70 0,00 0,08 Deutschland Details
81 (0) drochi 8.360,82 0,00 0,07 Deutschland Details
82 (0) Henrik Oberhäußer 7.984,49 0,00 0,06 Deutschland Details
83 (0) Fairytale841 7.958,16 0,00 0,06 Deutschland Details
84 (0) Sebastian 7.441,98 0,00 0,09 Deutschland Details
85 (0) Jelo 7.348,52 0,00 0,09 Deutschland Details
86 (0) Judas 7.239,31 0,00 0,07 Deutschland Details
87 (0) Gonzo 6.994,07 0,00 0,10 Deutschland Details
88 (0) stellar7 6.791,09 0,00 0,07 Deutschland Details
89 (0) TropicTiger 6.631,60 0,00 0,06 Deutschland Details
90 (0) David Tellenbach 6.622,71 0,00 0,07 Deutschland Details
91 (0) Willems.Bernhard 6.463,42 0,00 0,01 Deutschland Details
92 (0) fu 5.972,77 0,00 0,07 Deutschland Details
93 (0) fileshaker 5.702,00 0,00 0,08 Deutschland Details
94 (0) pathfinder 5.487,01 0,00 0,09 Deutschland Details
95 (0) Gerki_Esben 5.331,06 0,00 0,00 Deutschland Details
96 (0) Greg 5.085,98 0,00 0,02 Deutschland Details
97 (0) Albistein 4.759,25 0,00 0,09 Schweiz Details
98 (0) Matthias Herzke 4.724,13 0,00 0,08 Deutschland Details
99 (0) Buffy13 4.144,16 0,00 0,07 International Details
100 (0) M4dm4ni4c 4.007,13 0,00 0,06 Deutschland Details
∑:0 Summe 331.462.779,40 347.767,84 107.866,59    
>0-100< [100-200]

Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.

Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Die Veränderung des Ranges bezieht sich immer auf den Rang des letzten Stichtages (normalerweise der vergangene Sonntag) und die Bewegung auf den Credit-Stand des letzten Stichtages.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Mai 2013

Neu im Forum
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr
vprause
03.04.2013, 20:27 Uhr
lhasselmann
14.03.2013, 22:28 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.509
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,20
Cori4,14
ThEfT3,26
kokomiko2,41
Inais1,92

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid613.006k
DistrRTgen505.673k
MilkyWay394.783k
CollatzCon.382.102k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen707.972
CollatzCon.255.123
GPUGrid164.851
Moo! Wrapper99.033
Einstein91.090

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid14
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia291.648k
TRIPLE.M226.642k
UweS141.059k
Kodo138.805k
Wassertrop...113.842k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.803.713.116
International227.631.486
Vereinigte Staaten12.428.397
Italien12.381.954
Österreich3.637.537

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
21.05.2013, 19:51 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze