Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 ABC Lattices@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 Bitcoin Utopia
 Convector
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Mitglieder-Statistiken
User-Credits Stand: 2013-06-19 04:32:25
User-Credits offline: Enigma, Gerasim, Neurona@Home, Rosetta, SimOne, WCG, FreeHAL, WUProp@Home, Renderfarm.fi, Ideologias@Home

Reihenfolge anzeigen, geordnet nach

Projekt: POEM Credits: 69401903.36 / RAC: 55126.84
>0-100<
Nr. User Credits Bewegung RAC Land Detail
1 (0) DoctorNow 7.850.274,49 0,00 218,88 Deutschland Details
2 (0) stellar7 6.251.983,95 93.607,37 31.848,37 Deutschland Details
3 (0) Tobi 6.115.938,17 14.626,15 4.597,78 Deutschland Details
4 (0) Eric 5.771.512,47 17.860,00 7.771,88 Deutschland Details
5 (0) Hannes 2.614.533,28 0,00 0,05 Deutschland Details
6 (0) just 1.485.427,96 3.457,00 859,16 Deutschland Details
7 (0) Wassertropfen 1.160.118,85 0,00 840,69 Deutschland Details
8 (0) Peter 1.041.133,53 49.728,92 7.693,10 Deutschland Details
9 (0) Flo 563.946,56 0,00 0,08 Deutschland Details
10 (0) sandro 529.045,86 3.954,00 1.526,31 Deutschland Details
11 (0) niemand 516.532,57 0,00 352,20 Deutschland Details
12 (0) Daniel Hermann 486.555,03 0,00 0,03 Deutschland Details
13 (0) Andreas 476.518,00 928,00 599,65 Deutschland Details
14 (0) frederik 388.237,54 0,00 140,99 Deutschland Details
15 (0) Fabi 366.282,77 0,00 62,84 Deutschland Details
16 (0) kokomiko 297.326,03 0,00 0,08 Deutschland Details
17 (0) Thomas_H 249.961,42 0,00 207,69 Deutschland Details
18 (0) norbert 195.438,46 0,00 0,10 Deutschland Details
19 (0) Spameater 173.298,36 0,00 0,09 Deutschland Details
20 (0) Inais 137.470,50 0,00 0,06 Deutschland Details
21 (0) hopperharvey 135.801,01 0,00 0,07 Deutschland Details
22 (0) Tomas 131.630,63 0,00 0,10 Deutschland Details
23 (0) wnjwnj 114.049,38 0,00 164,78 Deutschland Details
24 (0) Henry 112.293,63 0,00 0,06 Deutschland Details
25 (0) Sascha 104.602,55 0,00 0,08 Deutschland Details
26 (0) Nanaki 99.287,01 390,00 51,46 Deutschland Details
27 (0) osiris 83.109,77 0,00 0,05 Deutschland Details
28 (0) Juergen.Baersch 81.890,53 0,00 0,06 Deutschland Details
29 (0) michael-u5a1 63.264,42 0,00 193,77 Deutschland Details
30 (0) Lumpi 61.174,53 0,00 4,43 Deutschland Details
31 (0) tomcat 61.139,43 0,00 0,05 Deutschland Details
32 (0) _pocra 59.664,90 0,00 0,08 Deutschland Details
33 (0) nohero4n 57.367,43 0,00 0,07 Österreich Details
34 (0) drochi 53.068,05 0,00 0,06 Deutschland Details
35 (0) Pinky 48.940,83 0,00 0,06 Luxemburg Details
36 (0) AJ 48.371,33 0,00 0,09 Deutschland Details
37 (0) Cori 44.355,38 0,00 0,05 Deutschland Details
38 (0) John Westhorp 42.050,48 0,00 0,06 Vereinigte Staaten Details
39 (0) Joumlrg Langowski 39.682,51 0,00 0,08 Deutschland Details
40 (0) RayB 35.477,31 0,00 0,08 Vereinigte Staaten Details
41 (0) Zivisrad 35.438,41 0,00 0,09 Deutschland Details
42 (0) BillRead 33.560,53 0,00 0,07 Deutschland Details
43 (0) Yruns 29.869,92 0,00 0,09 Deutschland Details
44 (0) IcemanKA 28.351,38 0,00 0,07 Deutschland Details
45 (0) HanSolo 28.342,80 0,00 0,07 Deutschland Details
46 (0) Bernhard 28.252,61 296,00 52,48 Deutschland Details
47 (0) Markus Oestringer 25.261,19 0,00 0,08 Deutschland Details
48 (0) rico1981 21.292,91 0,00 0,08 Deutschland Details
49 (0) Clooney 17.706,83 0,00 0,05 Deutschland Details
50 (0) cherubin 16.995,53 0,00 0,09 Deutschland Details
51 (0) Markus Vock 15.847,10 0,00 0,07 Deutschland Details
52 (0) ThEfT 15.005,84 0,00 0,05 Deutschland Details
53 (0) ComINet 14.801,79 0,00 0,08 International Details
54 (0) Cebion 14.183,26 0,00 0,09 Deutschland Details
55 (0) carstena 12.297,68 0,00 0,08 Deutschland Details
56 (0) MillliWillli 12.143,00 0,00 170,56 Deutschland Details
57 (0) Jan _ K 11.293,45 0,00 0,08 Deutschland Details
58 (0) Francesco 9.683,29 0,00 0,09 Deutschland Details
59 (0) Congosan 8.778,71 0,00 0,06 Deutschland Details
60 (0) Sevi 7.874,66 0,00 0,09 Deutschland Details
61 (0) Fairytale841 7.761,23 0,00 0,09 Deutschland Details
62 (0) vale 7.445,20 0,00 0,06 International Details
63 (0) matze 6.359,03 0,00 0,05 Deutschland Details
64 (0) Jonas 6.219,23 0,00 0,07 Deutschland Details
65 (0) TRIPLE.M 5.850,46 0,00 0,07 International Details
66 (0) Shookity 5.297,04 0,00 0,10 Vereinigte Staaten Details
67 (0) akunkel 4.079,86 0,00 0,09 Deutschland Details
68 (0) MrT 2.421,08 0,00 0,09 Deutschland Details
69 (0) Alexander 2.294,63 0,00 0,09 International Details
70 (0) Aurel 2.125,00 0,00 0,08 Deutschland Details
71 (0) Kopittke 1.483,84 0,00 0,08 Deutschland Details
72 (0) spliffhead 1.441,14 0,00 0,10 Deutschland Details
73 (0) asrael 1.313,95 0,00 0,08 Österreich Details
74 (0) Julian 1.115,08 0,00 0,08 Deutschland Details
75 (0) Gonzo 1.101,79 0,00 0,06 Deutschland Details
76 (0) Jay0r 1.082,44 0,00 0,06 Deutschland Details
77 (0) Tulobet 901,82 0,00 0,08 Vereinigte Staaten Details
78 (0) Rudi Bronold 746,24 0,00 0,07 Deutschland Details
79 (0) zwrsli 670,96 0,00 0,06 Deutschland Details
80 (0) umnik 149,22 0,00 0,07 Deutschland Details
81 (0) Kodo 113,61 0,00 0,07 Deutschland Details
82 (0) Thomas 96,83 0,00 0,08 Deutschland Details
83 (0) morre 83,09 0,00 0,06 Deutschland Details
84 (0) syr.oliver 51,53 0,00 0,05 Deutschland Details
85 (0) puredoze 33,46 0,00 0,06 Deutschland Details
∑:0 Summe 38.595.975,56 184.847,44 57.361,84    
>0-100<

Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.

Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Die Veränderung des Ranges bezieht sich immer auf den Rang des letzten Stichtages (normalerweise der vergangene Sonntag) und die Bewegung auf den Credit-Stand des letzten Stichtages.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Juni 2013

Neu im Forum
netteplo
12.06.2013, 22:48 Uhr
XMG-Pc
29.05.2013, 17:46 Uhr
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.613
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,18
Cori4,09
ThEfT3,24
kokomiko2,38
Inais1,90

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid617.219k
DistrRTgen530.647k
MilkyWay395.929k
CollatzCon.390.849k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen691.649
CollatzCon.310.414
PrimeGrid174.188
GPUGrid112.249
Moo! Wrapper63.319

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid13
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia312.925k
TRIPLE.M228.619k
Kodo145.555k
UweS141.059k
Wassertrop...115.504k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.854.000.291
International229.610.269
Vereinigte Staaten12.468.401
Italien12.390.278
Österreich3.654.555

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
20.06.2013, 01:34 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze