Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
IRC-Chat
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Cosmology@Home
 MilkyWay@home
 Orbit@home
 SETI@home
Umwelt
 BBC Climate Change
 Virtual Prairie
Physik
 AQUA@home
 Einstein@home
 Hydrogen@Home
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC@home
 Magnetism@home
 Spinhenge
 uFluids
Mathematik
 ABC@home
 Chess960@home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 DNETC@HOME
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 NFS@Home
 PrimeGrid
 RCN
 SZTAKI Desktop Grid
 VTU@home
 WEP-M+2
Biologie & Chemie
 Docking@Home
 DrugDiscovery@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 POEM@Home
 QMC@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@home
 SIMAP
 Superlink@Technion
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@home
 The Lattice Project
 yoyo@home
Rendering
 BURP@home
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 BOINC alpha test
 CPDN Beta
 Pirates@home
 QuantumFIRE alpha
 RALPH@home
Geplante Projekte
 DECS
 MindModeling@Home
 UCT: Malaria
 WUProp@Home
Stillgelegte Projekte
 3x+1@home
 ABC@home beta
 APS@home
 BRaTS@Home
 CELS@Home
 DepSpid
 Eternity 2
 Genetic Life
 HashClash
 IMP@Home
 LHC-Alpha
 Nano-Hive
 Project Neuron
 NNSIMU
 Picevolvr
 pPot Tables
 Predictor@home
 Proteins@Home
 Ramsey@home
 RenderFarm@Home
 Reversi
 RieselSieve
 SciLINC
 TANPAKU
 TMRL DRTG
 TSP
 VGTU@home
 XtremLab
 Zivis
Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Mitglieder-Statistiken
User-Credits Stand: 2010-09-08 04:35:26
User-Credits offline: Enigma, Gerasim, VTU, eOn, Goldbach, Rosetta, WCG, Renderfarm.fi, CSB, UCT: MC

Reihenfolge anzeigen, geordnet nach

Projekt: SETI Credits: 29824295.99 / RAC: 41181.82
>0-100< [100-200] [200-300]
Nr. User Credits Bewegung RAC Land Detail
1 (0) Sylvia 7.921.033,33 43.749,07 17.498,03 Deutschland Details
2 (0) Macal 4.844.418,45 16.334,72 7.283,05 Deutschland Details
3 (0) AJMazurek 4.368.523,14 19.798,29 5.612,82 Deutschland Details
4 (0) michael-u5a1 1.683.461,34 0,00 0,04 Deutschland Details
5 (0) Zeitkind 1.597.751,44 7.164,91 2.392,46 Deutschland Details
6 (0) BookMaster 913.138,84 1.573,38 2.623,66 Deutschland Details
7 (0) Wassertropfen 669.621,24 145,00 100,65 Deutschland Details
8 (0) Matze.Jaehn 550.574,42 0,00 0,08 Deutschland Details
9 (0) Heiko Decker 493.404,69 0,00 0,05 Deutschland Details
10 (0) Marix 457.886,43 357,05 103,30 Deutschland Details
11 (0) TRIPLE.M 420.452,94 0,00 0,05 International Details
12 (0) Nanaki 382.022,41 945,58 732,16 Deutschland Details
13 (0) Peacemaker2003 320.015,84 677,00 163,67 Deutschland Details
14 (0) Lumpi 306.509,71 0,00 0,07 Deutschland Details
15 (0) Xdr3am 250.489,27 0,00 0,09 Deutschland Details
16 (0) Heinrich Diosu 249.689,49 124,13 21,62 Deutschland Details
17 (0) Maselhappy 231.003,66 0,00 0,08 Deutschland Details
18 (0) vinton 229.315,75 482,97 319,22 Deutschland Details
19 (0) Adam 225.888,86 0,00 2,69 Deutschland Details
20 (0) macfandi 216.948,65 0,00 0,09 Deutschland Details
21 (0) Inais 194.815,33 0,00 0,10 Deutschland Details
22 (0) Toni43 184.352,40 99,20 9,12 Deutschland Details
23 (0) Juergen.Baersch 172.491,39 0,00 0,06 Deutschland Details
24 (0) Elektra 169.926,93 0,00 0,08 Deutschland Details
25 (0) kokomiko 157.711,60 0,00 0,05 Deutschland Details
26 (0) Andre R 154.466,89 407,47 225,62 Deutschland Details
27 (0) bondsbach 149.953,83 1.483,48 1.479,04 Deutschland Details
28 (0) cako@mac 143.041,72 0,00 5,73 Deutschland Details
29 (0) Marcel 131.876,88 1.171,65 230,38 Deutschland Details
30 (0) cherubin 125.106,89 0,00 0,10 Deutschland Details
31 (0) fly-german.net 122.796,14 0,00 0,06 Deutschland Details
32 (0) Webhamster 122.446,83 0,00 0,08 Deutschland Details
33 (0) Tomas 122.243,21 0,00 0,08 Deutschland Details
34 (0) Raven 119.914,37 0,00 0,07 Deutschland Details
35 (0) Stefan DO2SKA 108.929,36 117,10 45,74 Deutschland Details
36 (0) sauste 108.085,53 226,94 85,31 Deutschland Details
37 (0) IcemanKA 104.684,45 0,00 0,09 Deutschland Details
38 (0) Kai Strasdas 103.371,60 0,00 0,05 Deutschland Details
39 (0) DoctorNow 103.121,85 354,07 837,62 Deutschland Details
40 (0) Blindflug 95.972,18 0,00 16,68 Deutschland Details
41 (0) lanfy 89.581,24 456,95 225,91 Deutschland Details
42 (0) Walter Baumeister 82.361,97 0,00 0,05 Deutschland Details
43 (0) lutz 82.194,84 1.450,62 347,37 Deutschland Details
44 (0) VarVarna 73.169,66 0,00 0,17 Keins Details
45 (0) wnjwnj 71.648,46 165,65 80,81 Deutschland Details
46 (0) cofeecup 71.394,91 0,00 0,06 Deutschland Details
47 (0) Thomas_H 69.026,82 0,00 1,98 Deutschland Details
48 (0) omphteliba 64.727,78 0,00 0,07 Deutschland Details
49 (0) ThFensters 64.610,19 0,00 0,45 Deutschland Details
50 (0) BenArt 63.094,06 0,00 0,09 Deutschland Details
51 (0) artware 61.512,41 505,05 165,03 Deutschland Details
52 (0) SPYFAN 58.137,77 0,00 0,08 Deutschland Details
53 (0) bluestrange 58.090,21 366,09 134,46 Deutschland Details
54 (0) Thomas Brachwitz 55.501,34 674,54 73,31 Deutschland Details
55 (0) ekim7645 54.714,10 0,00 0,10 Deutschland Details
56 (0) w313g 54.477,84 223,91 37,46 Deutschland Details
57 (0) Dentalix 52.629,60 0,00 0,10 Deutschland Details
58 (0) CarnifeX 52.342,86 0,00 0,20 Deutschland Details
59 (0) Markus Oestringer 51.573,83 0,00 0,00 Deutschland Details
60 (0) Andreas Graf 47.706,70 0,00 0,02 Deutschland Details
61 (0) chef 46.559,57 0,00 0,09 Deutschland Details
62 (0) Frank 45.919,79 0,00 0,10 Deutschland Details
63 (0) Karsten 45.579,82 0,00 2,76 Deutschland Details
64 (0) RayB 43.846,39 0,00 0,08 Vereinigte Staaten Details
65 (+1) ComINet 43.766,53 158,99 25,43 Deutschland Details
66 (-1) syzzel 43.651,40 0,00 3,03 Deutschland Details
67 (0) jojoderjo 43.140,39 0,00 0,10 Deutschland Details
68 (0) _pocra 41.830,50 0,00 0,06 Deutschland Details
69 (0) Bernhard 41.424,94 0,00 6,32 Deutschland Details
70 (0) qwertz 40.642,55 0,00 30,79 Deutschland Details
71 (+1) Krucky 40.355,92 35,66 62,64 Deutschland Details
72 (-1) proxya 40.344,59 0,00 22,18 Deutschland Details
73 (0) bpm9731 40.165,91 0,00 0,07 Deutschland Details
74 (0) Rudi Bronold 39.247,68 132,25 25,75 Deutschland Details
75 (0) Cori 38.445,08 0,00 0,06 Deutschland Details
76 (0) Flauschi87 38.171,31 0,00 0,00 Deutschland Details
77 (0) Enrico Pfeiffer 37.513,03 75,24 42,28 Deutschland Details
78 (0) Greg 37.311,57 0,00 0,10 Deutschland Details
79 (0) smettbo 36.848,40 0,00 0,07 Deutschland Details
80 (0) Hoppeler 35.183,89 0,00 0,05 Deutschland Details
81 (0) rayser 34.986,52 0,00 0,07 Deutschland Details
82 (0) Snake 33.695,66 0,00 0,00 Deutschland Details
83 (0) Spameater 32.577,67 0,00 0,08 Deutschland Details
84 (0) pepo 32.532,24 0,00 0,05 Deutschland Details
85 (0) Desoxy 31.701,74 0,00 0,07 Deutschland Details
86 (0) Equinox 31.113,26 0,00 0,05 Deutschland Details
87 (0) vale 29.636,21 0,00 0,05 Deutschland Details
88 (0) taruba 27.005,75 0,00 0,05 Deutschland Details
89 (0) EMJLE 26.521,40 0,00 0,10 Deutschland Details
90 (0) lachendes Genie 26.025,62 0,00 0,08 Deutschland Details
91 (0) Aphex007 25.818,21 0,00 0,06 Deutschland Details
92 (0) ersguterjunge 25.622,95 0,00 0,07 Deutschland Details
93 (0) Bernd 25.523,41 0,00 0,06 Deutschland Details
94 (0) Frank 24.931,82 0,00 7,76 Deutschland Details
95 (0) rico1981 22.533,55 0,00 0,06 Deutschland Details
96 (0) just 21.869,35 0,00 0,19 Deutschland Details
97 (0) Danikra 21.736,19 0,00 10,38 Deutschland Details
98 (0) ALIAS T 21.375,43 0,00 0,05 Deutschland Details
99 (0) welle 20.183,96 0,00 0,05 Deutschland Details
100 (0) dad 19.911,28 0,00 0,07 Keins Details
∑:0 Summe 31.661.207,35 99.456,96 41.098,97    
>0-100< [100-200] [200-300]

Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.

Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Die Veränderung des Ranges bezieht sich immer auf den Rang des letzten Stichtages (normalerweise der vergangene Sonntag) und die Bewegung auf den Credit-Stand des letzten Stichtages.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
September 2010

Mitglied der Woche
Wettermann
Credits: 68.089 (209.) 
RAC: 361 (68.)

 Ranking

 Kandidaten

Neu im Forum
HMCMichael
06.09.2010, 00:14 Uhr
BillRead
31.08.2010, 15:13 Uhr
kotatua
27.08.2010, 06:01 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
ThEfT11.950
Cori10.880
DoctorNow9.108
kokomiko5.693
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow6,42
Cori5,86
ThEfT4,40
kokomiko4,11
Inais3,14

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
MilkyWay202.934.354
CollatzCon.64.921.669
GPUGrid64.746.800
DNETC@HOME40.218.670
AQUA36.556.820

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DNETC@HOME423.013
MilkyWay262.494
CollatzCon.224.479
AQUA115.963
SETI41.182

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI37
Einstein19
MilkyWay14
WCG14
CPDN13

Top Team-Cruncher
UweS152.829k
DeleteNull63.894k
kokomiko62.481k
Cori52.240k
frankhagen36.390k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland575.686.027
International29.668.835
Vereinigte Staaten6.186.793
Luxemburg1.798.139
Keins913.795

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
08.09.2010, 22:27 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze