Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 ABC Lattices@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 Bitcoin Utopia
 Convector
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Mitglieder-Statistiken
User-Credits Stand: 2013-06-18 04:34:48
User-Credits offline: Enigma, Gerasim, YAFU, Neurona@Home, Rosetta, WCG, FreeHAL, Renderfarm.fi, Ideologias@Home

Reihenfolge anzeigen, geordnet nach

Projekt: SETI Credits: 70253793.6 / RAC: 27769.98
>0-100< [100-200] [200-300] [300-400]
Nr. User Credits Bewegung RAC Land Detail
1 (0) Sylvia 19.504.737,29 0,00 0,29 Deutschland Details
2 (0) Macal 11.252.211,46 588,74 1.640,80 Deutschland Details
3 (0) AJMazurek 10.226.493,76 9.840,32 5.592,40 Deutschland Details
4 (0) bondsbach 3.070.410,03 0,00 865,25 Deutschland Details
5 (0) Zeitkind 2.443.772,47 0,00 0,05 Deutschland Details
6 (0) BookMaster 1.976.345,02 0,00 0,08 Deutschland Details
7 (0) michael-u5a1 1.691.888,29 0,00 0,16 Deutschland Details
8 (0) Nanaki 1.021.687,11 87,43 103,00 Deutschland Details
9 (0) vinton 951.441,82 1.061,20 548,69 Deutschland Details
10 (0) Wassertropfen 767.125,29 91,47 124,38 Deutschland Details
11 (0) Heiko Decker 561.727,02 0,00 0,08 Deutschland Details
12 (0) Matze.Jaehn 550.574,42 0,00 0,08 Deutschland Details
13 (0) mavericX07 496.933,14 767,45 5.778,16 Deutschland Details
14 (0) Peter 492.812,65 0,00 5,13 Deutschland Details
15 (0) Marix 465.941,56 0,00 0,08 Deutschland Details
16 (0) TRIPLE.M 420.452,94 0,00 0,05 International Details
17 (0) artware 396.210,82 1.853,27 585,07 Deutschland Details
18 (0) JAN DRESSLER 376.261,20 0,00 0,08 Deutschland Details
19 (0) Tobi 363.291,06 1.455,05 1.724,17 Deutschland Details
20 (0) cako@mac 344.582,57 0,00 0,07 Deutschland Details
21 (0) Peacemaker2003 326.736,15 0,00 0,08 Deutschland Details
22 (0) RiverTree Systems 318.086,39 0,00 0,09 Italien Details
23 (0) dad 316.909,82 1.012,45 452,38 Keins Details
24 (0) Lumpi 307.504,65 0,00 0,17 Deutschland Details
25 (0) Raven 290.161,67 0,00 0,02 Deutschland Details
26 (0) Andre R 278.151,88 0,00 0,07 Deutschland Details
27 (0) sauste 268.892,53 0,00 0,09 Deutschland Details
28 (0) Inais 262.097,51 0,00 0,08 Deutschland Details
29 (0) Xdr3am 250.489,27 0,00 0,09 Deutschland Details
30 (0) qwertz 240.007,83 348,05 315,43 Deutschland Details
31 (0) Maselhappy 231.003,66 0,00 0,08 Deutschland Details
32 (0) Marcel 228.780,26 0,00 9,10 Deutschland Details
33 (0) Adam 225.888,86 0,00 0,00 Deutschland Details
34 (0) Thomas Brachwitz 222.778,43 40,79 133,71 Deutschland Details
35 (0) lutz 222.260,74 0,00 0,08 Deutschland Details
36 (0) macfandi 217.224,42 0,00 0,08 Deutschland Details
37 (0) wnjwnj 215.639,82 88,52 156,37 Deutschland Details
38 (0) Blindflug 203.924,16 0,00 0,07 Deutschland Details
39 (0) IcemanKA 200.501,17 0,00 0,06 Deutschland Details
40 (0) Phamos 198.586,70 0,00 0,09 Deutschland Details
41 (0) w313g 193.202,22 0,00 0,16 Deutschland Details
42 (0) Toni43 184.654,58 0,00 0,08 Deutschland Details
43 (0) bluestrange 180.373,00 455,41 116,31 Deutschland Details
44 (+1) Equinox 173.406,37 733,79 486,57 Deutschland Details
45 (-1) Glocknerblick 173.241,75 125,17 148,58 Deutschland Details
46 (0) Juergen.Baersch 172.491,39 0,00 0,06 Deutschland Details
47 (0) Rebell 164.722,70 0,00 0,05 Deutschland Details
48 (0) Tomas 164.717,93 0,00 122,12 Deutschland Details
49 (0) Thomas_H 161.975,60 200,39 89,67 Deutschland Details
50 (+1) DoctorNow 158.364,94 669,67 126,04 Deutschland Details
51 (-1) kokomiko 157.711,60 0,00 0,05 Deutschland Details
52 (0) VarVarna 141.754,54 0,00 0,07 Deutschland Details
53 (0) Quadun 140.651,53 0,00 0,06 Deutschland Details
54 (0) tom5800 136.931,40 68,77 293,74 Deutschland Details
55 (0) fly-german.net 129.803,73 0,00 0,07 Deutschland Details
56 (0) cherubin 125.106,89 0,00 0,10 Deutschland Details
57 (0) maverick79 123.613,71 0,00 123,27 Deutschland Details
58 (0) Webhamster 122.446,83 0,00 0,08 Deutschland Details
59 (0) Hannes 118.640,26 0,00 0,07 Deutschland Details
60 (0) ComINet 110.413,65 157,01 83,75 Deutschland Details
61 (0) dh0sp 108.393,40 0,00 0,09 Deutschland Details
62 (0) XMG-Pc 107.369,68 2.230,68 802,54 Deutschland Details
63 (0) Kai Strasdas 103.371,60 0,00 0,05 Deutschland Details
64 (0) lanfy 101.595,33 0,00 0,06 Deutschland Details
65 (0) just 97.875,51 305,22 32,38 Deutschland Details
66 (0) Tyrion 96.264,17 209,49 688,72 Deutschland Details
67 (0) uthh 94.854,21 0,00 10,37 Deutschland Details
68 (0) Sorg Roland 92.555,53 0,00 0,06 Österreich Details
69 (+2) HELI 90.035,02 1.500,58 281,25 Deutschland Details
70 (-1) _pocra 89.810,82 0,00 0,10 Deutschland Details
71 (-1) erdbeereis 88.805,57 82,57 229,08 Deutschland Details
72 (0) Thomas 86.990,28 0,00 98,09 Deutschland Details
73 (+1) CarnifeX 82.068,73 158,96 135,20 Deutschland Details
74 (-1) Maik Reinhardt 81.942,35 0,00 0,08 Deutschland Details
75 (+5) Sebastian 77.589,37 5.499,71 1.616,04 Deutschland Details
76 (-1) Dentalix 75.190,45 0,00 0,03 Deutschland Details
77 (-1) Daniel 75.029,27 0,00 14,58 Deutschland Details
78 (0) vigneron77 71.537,88 0,00 0,08 Deutschland Details
79 (-1) cofeecup 71.394,91 0,00 0,06 Deutschland Details
80 (0) Frank 71.331,40 0,00 92,53 Deutschland Details
81 (+14) Walther 71.098,01 14.555,85 3.758,86 Deutschland Details
82 (0) Roman 70.739,97 584,61 603,68 Deutschland Details
83 (-2) Andylee 70.229,43 0,00 0,10 Österreich Details
84 (-1) ekim7645 67.196,48 0,00 0,06 Deutschland Details
85 (0) Thomas Fischer 65.570,76 35,38 114,09 Deutschland Details
86 (-2) Boss 65.411,78 0,00 0,05 Deutschland Details
87 (-1) omphteliba 64.727,78 0,00 0,07 Deutschland Details
88 (-1) ThFensters 64.610,19 0,00 0,06 Deutschland Details
89 (-1) Andreas Graf 63.744,59 0,00 131,22 Deutschland Details
90 (-1) BenArt 63.094,06 0,00 0,09 Deutschland Details
91 (-1) ehmue 62.707,59 0,00 0,06 Deutschland Details
92 (-1) Scotty 60.729,20 191,19 62,49 Deutschland Details
93 (-1) sindelfinger 58.952,07 179,91 80,28 Deutschland Details
94 (-1) SPYFAN 58.137,77 0,00 0,08 Deutschland Details
95 (-1) Bernhard 58.011,16 89,85 10,83 Deutschland Details
96 (0) proxya 52.996,45 0,00 0,07 Deutschland Details
97 (0) Markus Oestringer 51.573,83 0,00 0,00 Deutschland Details
98 (0) arizonadeux 48.045,53 501,35 320,66 Deutschland Details
99 (0) just_me 47.004,62 0,00 0,07 Deutschland Details
100 (0) chef 46.559,57 0,00 0,09 Deutschland Details
∑:2 Summe 68.409.896,78 45.770,30 28.711,41    
>0-100< [100-200] [200-300] [300-400]

Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.

Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Die Veränderung des Ranges bezieht sich immer auf den Rang des letzten Stichtages (normalerweise der vergangene Sonntag) und die Bewegung auf den Credit-Stand des letzten Stichtages.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Juni 2013

Neu im Forum
netteplo
12.06.2013, 22:48 Uhr
XMG-Pc
29.05.2013, 17:46 Uhr
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.611
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,19
Cori4,09
ThEfT3,24
kokomiko2,38
Inais1,90

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid616.993k
DistrRTgen530.581k
MilkyWay395.873k
CollatzCon.390.560k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen752.122
CollatzCon.311.368
PrimeGrid171.701
GPUGrid113.819
Moo! Wrapper71.143

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid13
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia312.830k
TRIPLE.M228.619k
Kodo145.358k
UweS141.059k
Wassertrop...115.463k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.853.165.410
International229.610.269
Vereinigte Staaten12.466.505
Italien12.390.246
Österreich3.654.473

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
19.06.2013, 03:33 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze