Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Detail-Statistik

Name: DoctorNow, Forenanmeldung: 21.10.2006, 19:03 Uhr Deutschland
Projekt Credits  Bewegung RAC  Projektanmeldung  Teamanmeldung  Account
GPUGrid21.663.333,560,00149.718,5518.08.2007, 13:30 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
CollatzCon.16.765.171,720,0011.093,5412.07.2009, 09:50 Uhr16.03.2010, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Einstein1.918.985,190,007.017,1622.01.2005, 14:25 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DistrRTgen8.146.462,890,005.286,2127.11.2008, 06:56 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
POEM7.850.274,490,004.418,4817.10.2007, 12:58 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
PrimeGrid22.062.991,600,003.372,5409.01.2006, 15:09 Uhr27.07.2010, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Asteroids118.784,280,002.936,9918.06.2012, 18:02 Uhr10.07.2012, 04:06 UhrDeutschland Projekt-Account V+
primaboinca98.652,750,001.907,2818.07.2010, 10:46 Uhr31.08.2010, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
ABC144.371,170,00980,1908.11.2006, 17:43 Uhr08.11.2009, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SIMAP69.747,490,00936,9013.12.2005, 23:00 Uhr16.03.2010, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
yoyo750.570,620,00773,7722.07.2007, 13:58 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Wildlife@Home9.116,573.003,90374,8331.01.2012, 08:03 Uhr26.04.2013, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Radioactive@Home64.770,200,0098,2516.06.2011, 07:18 Uhr06.11.2011, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
WUProp@Home94.742,930,0096,4507.04.2010, 20:11 Uhr17.04.2010, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SAT@Home18.182,800,0093,0310.10.2011, 14:35 Uhr15.10.2011, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
EDGeS@Home9.824,110,0077,9007.10.2009, 07:00 Uhr20.04.2011, 04:21 UhrDeutschland Projekt-Account V+
BCL1.342,200,0074,34N/AN/ADeutschland
BURP447.081,720,0073,0611.04.2005, 10:20 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Leiden8.666,360,0060,7613.02.2006, 20:46 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
NumberFields@Home113.197,510,0057,8119.08.2011, 10:43 Uhr24.08.2011, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
WCG277.833,720,0050,6604.11.2005, 11:04 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account
CPDN212.324,920,0039,3727.08.2004, 10:40 Uhr13.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SubsetSum@Home131.087,530,0032,9821.03.2012, 18:28 Uhr02.05.2012, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
WEP-M+25.265,270,0022,0821.03.2007, 12:57 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RiojaScience5.880,610,0016,1303.05.2012, 18:54 Uhr24.05.2012, 04:08 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Surveill@Home4.096,7011,0011,81N/AN/ADeutschland
NFS@Home28.464,240,009,0506.09.2009, 03:35 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
uFluids2.297,900,004,27N/AN/ADeutschland
CAS@home4.835,630,002,7213.06.2010, 20:43 Uhr09.09.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
physics@home5.610,310,002,0316.02.2013, 16:44 Uhr16.03.2013, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Moo! Wrapper681.234,650,001,9702.05.2011, 09:35 Uhr08.05.2011, 04:21 UhrDeutschland Projekt-Account V+
OProject@Home144.206,280,001,8413.08.2012, 18:32 Uhr24.08.2012, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
YAFU20.656,910,001,4102.09.2011, 11:18 Uhr07.09.2011, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Renderfarm.fi106.422,290,001,0620.01.2009, 13:43 Uhr23.10.2010, 04:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RSA Lattice Siever24.126,420,000,93N/AN/ADeutschland
DNA@Home23.405,640,000,4329.04.2010, 18:06 Uhr01.04.2011, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Chess9603.468,620,000,3503.07.2006, 13:58 Uhr20.09.2011, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
VGTU9.807,190,000,2606.02.2012, 20:03 Uhr18.02.2012, 04:09 UhrKeins Projekt-Account V+
MilkyWay5.183.509,180,000,2528.08.2007, 06:59 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
theSkyNet POGS67.665,650,000,2004.08.2012, 10:01 Uhr13.08.2012, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
BOINC a.1,970,000,14N/AN/ADeutschland
SLinCA@Home2.433,910,000,1004.12.2010, 04:41 Uhr09.04.2011, 04:21 UhrKeins Projekt-Account V+
Magnetism5.595,720,000,10N/AN/ADeutschland
MindMod3.203,390,000,1025.01.2008, 13:01 Uhr04.02.2008, 02:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DrugDisc884,300,000,10N/AN/ADeutschland
Rosetta27.262,050,000,0928.09.2005, 19:35 Uhr08.11.2009, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DistrDataMining19.370,360,000,0928.02.2010, 13:47 Uhr24.04.2010, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
FreeHAL107.011,400,000,0903.09.2008, 18:47 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
LHC 1.0 (Sixtrack)81.194,590,000,0918.09.2004, 00:41 Uhr23.12.2007, 02:10 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Correlizer9.256,710,000,0903.08.2011, 06:32 Uhr04.08.2011, 04:22 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Albert@Home36.500,000,000,0922.01.2005, 14:25 Uhr09.11.2011, 04:07 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Lattice14.336,710,000,0904.06.2007, 18:53 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SimOne233,870,000,0928.01.2012, 16:58 Uhr12.02.2012, 04:08 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Donate147.900,00147.900,000,0909.02.2012, 14:24 Uhr15.02.2012, 04:08 UhrDeutschland Projekt-Account V+
FightMalaria@Home15.275,790,000,0923.07.2012, 11:39 Uhr02.08.2012, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Cosmology85.239,240,000,0822.05.2007, 13:59 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RNA World (Beta)13.403,300,000,0806.02.2010, 03:32 Uhr09.02.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Constellation37.331,700,000,0812.11.2010, 09:47 Uhr05.12.2010, 04:17 UhrDeutschland Projekt-Account V+
VirtualPrairie3.337,510,000,08N/AN/ADeutschland
Ideologias@Home2.130,120,000,0803.06.2011, 03:39 Uhr15.06.2011, 04:20 UhrDeutschland Projekt-Account V+
LHC 2.0 (Test4Theory4.228,700,000,0807.06.2011, 19:11 Uhr20.07.2011, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
eOn3.316,480,000,0801.09.2010, 20:49 Uhr09.09.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
QMC84.221,190,000,08N/AN/ADeutschland
Mersenne@home247.493,860,000,08N/AN/ADeutschland
Malaria7.216,550,000,0807.03.2006, 22:33 Uhr08.11.2009, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Optima@Home3.275,060,000,0828.03.2011, 11:26 Uhr20.07.2011, 04:19 UhrKeins Projekt-Account V+
Spinhenge12.171,060,000,07N/AN/ADeutschland
Najmanovich3.166,960,000,0711.11.2011, 10:31 Uhr29.11.2011, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Orbit10.679,490,000,06N/AN/ADeutschland
SETI/AP-b22.551,990,000,0616.01.2006, 11:00 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SETI156.412,130,000,0615.11.2002, 14:08 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Docking62.924,360,000,0613.11.2006, 21:58 Uhr19.11.2009, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SZTAKI13.434,190,000,0528.10.2005, 10:47 Uhr22.12.2007, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
IberCivis6.501,970,000,0508.04.2008, 21:43 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Superlink3.199,370,000,05N/AN/ADeutschland
RALPH3.319,010,000,0416.02.2006, 23:09 Uhr08.11.2009, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Enigma2.547,900,000,0410.09.2007, 18:47 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Neurona@Home1.684,870,000,0214.06.2011, 18:17 Uhr16.06.2011, 04:22 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Sudoku@vtaiwan2.218,580,000,0115.01.2011, 17:36 Uhr29.01.2011, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RenderFarm3.638,290,000,00N/AN/ADeutschland
Proteins3.649,920,000,00N/AN/ADeutschland
RCN2.989,350,000,00N/AN/ADeutschland
QuantumFIRE alpha11.999,950,000,00N/AN/ADeutschland
Reversi1.000,140,000,00N/AN/ADeutschland
Ramsey2.795,930,000,00N/AN/ADeutschland
DynaPing8.144,700,000,00N/AN/ADeutschland
SHA-12.408,000,000,00N/AN/ADeutschland
TANPAKU2.259,270,000,00N/AN/ADeutschland
TMRL1.442,710,000,00N/AN/ADeutschland
UCT: MC2.045,210,000,00N/AN/ADeutschland
pPot1.303,000,000,00N/AN/ADeutschland
VTU2.010,650,000,00N/AN/ADeutschland
Zivis2.493,520,000,00N/AN/ADeutschland
Seasonal16.488,000,000,00N/AN/ADeutschland
VRS3.482,910,000,00N/AN/ADeutschland
Sudoku8.697,270,000,00N/AN/ADeutschland
RND2.227,240,000,00N/AN/ADeutschland
AQUA1.132.955,000,000,00N/AN/ADeutschland
AIS2.082,780,000,00N/AN/ADeutschland
ABC Beta2.502,620,000,00N/AN/ADeutschland
AndrOINC28.060,000,000,00N/AN/ADeutschland
APS3.295,050,000,00N/AN/ADeutschland
BBeer8,050,000,00N/AN/ADeutschland
3x+132.910,000,000,00N/AN/ADeutschland
UH-SC1,170,000,0003.04.2008, 18:50 Uhr09.04.2008, 02:10 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Gerasim68.743,350,000,0010.02.2007, 20:16 Uhr16.08.2012, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
QCN49.410,220,000,0003.02.2008, 22:56 Uhr08.11.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Pirates2.210,110,000,0005.12.2004, 16:04 Uhr09.11.2009, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
EDGI Demo0,770,000,0030.10.2011, 15:00 Uhr06.06.2012, 04:12 UhrKeins Projekt-Account V+
BRaTS281,480,000,00N/AN/ADeutschland
DepSpid10.333,560,000,00N/AN/ADeutschland
Hydrogen200,400,000,00N/AN/ADeutschland
LuxRenderfarm5,260,000,00N/AN/ADeutschland
Nano-Hive5.924,130,000,00N/AN/ADeutschland
Neuron12.144,280,000,00N/AN/ADeutschland
HashClash1.797,950,000,00N/AN/ADeutschland
Goldbach31,770,000,00N/AN/ADeutschland
DNETC@HOME1.268.812,840,000,00N/AN/ADeutschland
Eternity23,660,000,00N/AN/ADeutschland
Evo@home1.161,260,000,00N/AN/ADeutschland
GenLife3.492,710,000,00N/AN/ADeutschland
NQueens2.396,350,000,00N/AN/ADeutschland
Summe:91268777.02150914.90189650.80 

Detaillierte BOINCstats für DoctorNow: hier


Hinweise
Der Wert für 'Bewegung' sind die Credits seit dem letzten Stichtag (normal der letzte Sonntag).
Über den Link "V+" könnt ihr für das Profil des Users in dem entsprechenden Projekt voten. Besitzt der User kein Profil, so bleibt dies unberücksichtigt.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Mai 2013

Neu im Forum
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr
vprause
03.04.2013, 20:27 Uhr
lhasselmann
14.03.2013, 22:28 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.502
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,21
Cori4,14
ThEfT3,26
kokomiko2,41
Inais1,92

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid612.877k
DistrRTgen504.346k
MilkyWay394.687k
CollatzCon.381.831k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen738.315
CollatzCon.304.393
GPUGrid166.708
Moo! Wrapper102.849
PrimeGrid97.823

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid14
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia290.712k
TRIPLE.M226.576k
UweS141.059k
Kodo138.502k
Wassertrop...113.757k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.800.906.919
International227.565.686
Vereinigte Staaten12.424.952
Italien12.381.821
Österreich3.634.698

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
19.05.2013, 15:50 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze