Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Mitglieder


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Detail-Statistik

Name: michael-u5a1, Forenanmeldung: 25.07.2008, 07:24 Uhr Deutschland
Projekt Credits  Bewegung RAC  Projektanmeldung  Teamanmeldung  Account
Asteroids156.480,00120,00581,1208.12.2012, 15:26 Uhr10.12.2012, 04:06 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Constellation23.947,31151,8192,6825.04.2012, 23:25 Uhr27.04.2012, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Cosmology44.780,00420,0058,3328.06.2008, 20:44 Uhr18.07.2008, 02:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
MilkyWay2.641.242,300,000,0927.02.2008, 17:44 Uhr18.07.2008, 02:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SETI1.691.888,290,001,2701.02.2008, 10:50 Uhr18.07.2008, 02:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
theSkyNet POGS282.315,408.478,30736,8903.09.2012, 14:20 Uhr05.09.2012, 04:06 UhrDeutschland Projekt-Account V+
IberCivis11.643,190,0041,6703.07.2008, 07:08 Uhr15.03.2010, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Leiden8.728,37447,4257,6615.01.2010, 18:59 Uhr17.01.2010, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
LHC 1.0 (Sixtrack)3.389,710,000,0709.11.2010, 17:57 Uhr11.11.2010, 04:23 UhrDeutschland Projekt-Account V+
physics@home54,620,000,0916.02.2013, 21:21 Uhr16.03.2013, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
ABC9.585,610,003,2906.04.2011, 23:22 Uhr08.04.2011, 04:20 UhrDeutschland Projekt-Account V+
CollatzCon.3.115.247,1715.117,511.089,1130.11.2009, 15:44 Uhr02.12.2009, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DistrRTgen770.382,990,009,7803.05.2009, 22:35 Uhr05.05.2009, 02:16 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Enigma0,000,000,0016.01.2010, 17:26 Uhr17.01.2010, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Gerasim105.460,210,000,0016.08.2010, 22:22 Uhr16.08.2012, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Moo! Wrapper15.096,000,000,0930.05.2011, 16:47 Uhr31.05.2011, 04:16 UhrDeutschland Projekt-Account V+
NFS@Home584.470,153.212,00265,8010.09.2009, 20:12 Uhr24.09.2009, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
NumberFields@Home131.790,380,0045,6722.08.2011, 18:19 Uhr24.08.2011, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
OProject@Home957.048,263.754,33354,6405.09.2012, 00:59 Uhr18.11.2012, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
primaboinca5.090.472,2882.600,006.592,0018.07.2010, 10:02 Uhr31.08.2010, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
PrimeGrid16.509.165,7481.828,8311.835,6528.06.2008, 20:32 Uhr28.03.2009, 02:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SAT@Home25.329,700,005,9016.10.2011, 15:30 Uhr17.10.2011, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SubsetSum@Home1.238.190,410,001,6403.07.2012, 17:03 Uhr04.07.2012, 04:08 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Sudoku@vtaiwan18.229,540,00291,6015.01.2011, 14:06 Uhr29.01.2011, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
VGTU48.974,620,000,4922.02.2012, 04:51 Uhr23.02.2012, 04:10 UhrDeutschland Projekt-Account V+
WEP-M+2271,500,001,2126.12.2009, 18:57 Uhr28.12.2009, 04:16 UhrDeutschland Projekt-Account V+
YAFU1.785,820,000,0802.09.2011, 14:45 Uhr07.09.2011, 04:11 UhrDeutschland Projekt-Account V+
CAS@home25.536,980,000,0902.07.2010, 16:05 Uhr09.09.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Convector2.997,212.997,21276,8023.05.2013, 15:56 UhrHeute, 04:09 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Correlizer2.023,760,000,0503.08.2011, 15:57 Uhr04.08.2011, 04:22 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DNA@Home80.570,180,000,0708.04.2011, 17:29 Uhr10.04.2011, 04:17 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Docking1.364,130,000,0722.01.2010, 19:33 Uhr23.01.2010, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DrugDisc754,270,000,1009.11.2010, 18:12 Uhr15.11.2010, 04:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
eOn14.396,560,0019,0707.09.2010, 17:32 Uhr09.09.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Malaria450,640,000,0928.06.2008, 20:27 Uhr29.10.2008, 02:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
MindMod69.424,870,009,2803.07.2008, 06:56 Uhr16.04.2009, 02:26 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Najmanovich18.130,220,0016,0911.11.2011, 15:54 Uhr29.11.2011, 04:14 UhrDeutschland Projekt-Account V+
POEM56.838,423.116,00340,0128.06.2008, 20:23 Uhr12.10.2008, 02:22 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RiojaScience15.623,411.190,6972,9116.05.2012, 16:24 Uhr24.05.2012, 04:08 UhrDeutschland Projekt-Account V+
RNA World (Beta)1.928,690,000,0805.02.2010, 22:44 Uhr09.02.2010, 04:19 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Rosetta98.289,760,002,1105.04.2011, 20:54 Uhr07.04.2011, 04:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SIMAP189.431,637.650,184.527,1602.07.2010, 22:15 Uhr11.07.2010, 04:17 UhrDeutschland Projekt-Account V+
AlmereGrid13.595,370,00193,2324.03.2009, 18:12 Uhr26.03.2009, 02:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
DistrDataMining158,050,000,0904.03.2010, 15:44 Uhr24.04.2010, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Lattice1.404,850,000,0807.07.2008, 17:18 Uhr22.02.2010, 04:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SZTAKI22.236,890,002,0410.01.2010, 21:07 Uhr28.09.2010, 04:18 UhrDeutschland Projekt-Account V+
WUProp@Home542.286,912.968,08483,1528.03.2010, 19:43 Uhr17.04.2010, 04:13 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Pirates3.135,490,000,0019.09.2010, 16:12 Uhr23.09.2010, 04:20 UhrDeutschland Projekt-Account V+
EDGeS@Home15.597,260,0016,9426.12.2009, 20:24 Uhr20.04.2011, 04:21 UhrDeutschland Projekt-Account V+
EDGI Demo80,840,000,0005.11.2011, 15:40 Uhr06.06.2012, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Ideologias@Home16.210,310,000,0902.06.2011, 22:22 Uhr15.06.2011, 04:20 UhrDeutschland Projekt-Account V+
Optima@Home4.740,041.602,75157,3427.04.2013, 07:33 Uhr28.04.2013, 04:12 UhrDeutschland Projekt-Account V+
SLinCA@Home2.724,160,000,0616.02.2011, 22:41 Uhr19.02.2011, 04:15 UhrDeutschland Projekt-Account V+
UH-SC0,090,000,0123.07.2008, 20:10 Uhr25.07.2008, 02:16 UhrDeutschland Projekt-Account V+
3x+135.500,000,000,00N/AN/ADeutschland
AIS1.050,000,000,00N/AN/ADeutschland
AndrOINC1.718.786,000,000,00N/AN/ADeutschland
AQUA711.554,960,000,00N/AN/ADeutschland
DNETC@HOME566.522,950,000,00N/AN/ADeutschland
Evo@home92,640,000,00N/AN/ADeutschland
GenLife49,280,000,00N/AN/ADeutschland
Goldbach184,380,000,00N/AN/ADeutschland
Mersenne@home4.269.573,730,0032,19N/AN/ADeutschland
Orbit25,000,000,08N/AN/ADeutschland
pPot380,000,000,00N/AN/ADeutschland
QMC152.592,200,000,09N/AN/ADeutschland
QuantumFIRE alpha37.348,230,000,00N/AN/ADeutschland
Ramsey6.477,110,000,00N/AN/ADeutschland
RCN280,290,000,00N/AN/ADeutschland
RSA Lattice Siever2.047.586,200,00946,44N/AN/ADeutschland
SHA-141.350,000,000,00N/AN/ADeutschland
Spinhenge197.362,000,000,07N/AN/ADeutschland
Surveill@Home29.931,9747,1744,90N/AN/ADeutschland
UCT: MC20,410,000,00N/AN/ADeutschland
uFluids1.657,460,0016,02N/AN/ADeutschland
VirtualPrairie2.632,200,000,07N/AN/ADeutschland
VRS17,670,000,00N/AN/ADeutschland
VTU6.285,650,000,00N/AN/ADeutschland
Summe:44513160.89215702.2829223.69 

Detaillierte BOINCstats für michael-u5a1: hier


Hinweise
Der Wert für 'Bewegung' sind die Credits seit dem letzten Stichtag (normal der letzte Sonntag).
Über den Link "V+" könnt ihr für das Profil des Users in dem entsprechenden Projekt voten. Besitzt der User kein Profil, so bleibt dies unberücksichtigt.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Mai 2013

Neu im Forum
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr
vprause
03.04.2013, 20:27 Uhr
lhasselmann
14.03.2013, 22:28 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.531
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,21
Cori4,13
ThEfT3,26
kokomiko2,41
Inais1,91

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid613.276k
DistrRTgen509.058k
MilkyWay394.900k
CollatzCon.383.493k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen771.507
CollatzCon.280.896
GPUGrid169.655
Moo! Wrapper93.580
Einstein83.421

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid14
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia294.472k
TRIPLE.M226.896k
UweS141.059k
Kodo139.872k
Wassertrop...114.227k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.810.831.664
International227.885.286
Vereinigte Staaten12.433.087
Italien12.381.995
Österreich3.640.417

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
25.05.2013, 10:24 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze