Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Statistiken


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
IRC-Chat
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@home
 MilkyWay@home
 Orbit@home
 SETI@home
Umwelt
 Radioactive@Home
 Virtual Prairie
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC@home
 Magnetism@home
 Spinhenge
 uFluids
Mathematik
 ABC@home
 Chess960@home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Mersenne@home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 Sudoku@vtaiwan
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 Biochemical Library
 CAS@home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 DrugDiscovery@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 QMC@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@home
 SIMAP
 Superlink@Technion
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@home
Rendering
 BURP@home
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 BOINC alpha test
 CPDN Beta
 Pirates@home
 RALPH@home
Sonstige Projekte
 EDGeS@Home
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
 Surveill@Home
Stillgelegte Projekte
 3x+1@home
 ABC@home beta
 AndrOINC
 APS@home
 AQUA@home
 BRaTS@Home
 CELS@Home
 DECS
 DepSpid
 DNETC@Home
 Eternity 2
 Evo@home
 Genetic Life
 Goldbach Conj.
 HashClash
 Hydrogen@Home
 IMP@Home
 LHC-Alpha
 Nano-Hive
 Project Neuron
 NNSIMU
 NQueens Project
 Picevolvr
 pPot Tables
 Predictor@home
 Proteins@Home
 Ramsey@home
 RenderFarm@Home
 Reversi
 RieselSieve
 SciLINC
 Sudoku Project
 TANPAKU
 TMRL DRTG
 TSP
 UCT: Malaria
 VGTU@home
 VTU@home
 XtremLab
 Zivis
Nicht empfohlen!
 Volpex@UH
Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Team-Statistiken
[Team-Statistiken] [Top5-Mitglieder] [Top-Länder] [Neueste Mitglieder] [Ehemalige Mitglieder]

Nr. Projekt Credits  RAC  Mitglieder øCred./Mitglied øRAC/Mitglied Letztes Update
1 PrimeGrid 375.245.067,55 753.838,36 118 3.180.042,95 6.388,46 05.02.2012 04:06
2 MilkyWay 306.574.536,43 44.787,01 144 2.128.989,84 311,02 05.02.2012 04:06
3 CollatzCon. 242.999.153,02 328.739,16 60 4.049.985,88 5.478,99 05.02.2012 04:06
4 DNETC@HOME 213.348.521,58 301.459,98 21 10.159.453,41 14.355,24 28.10.2011 04:09
5 Moo! Wrapper 126.742.535,66 1.087.397,72 20 6.337.126,78 54.369,89 05.02.2012 04:06
6 GPUGrid 83.826.420,99 40.992,12 34 2.465.482,97 1.205,65 05.02.2012 04:06
7 AQUA 69.257.389,50 345,10 56 1.236.739,10 6,16 08.09.2011 04:14
8 SETI 52.748.068,13 54.914,52 325 162.301,75 168,97 05.02.2012 04:06
9 Einstein 23.058.968,03 51.578,49 265 87.014,97 194,64 05.02.2012 04:06
10 DistrRTgen 22.772.691,38 11.897,53 27 843.433,01 440,65 01.02.2012 04:08
11 QMC 19.292.765,86 7.748,49 133 145.058,39 58,26 05.02.2012 04:06
12 ABC 18.655.961,27 312,01 65 287.014,79 4,80 05.02.2012 04:06
13 Mersenne@home 18.414.517,01 66.224,01 27 682.019,15 2.452,74 05.02.2012 04:06
14 CPDN 16.088.421,64 4.721,46 152 105.844,88 31,06 05.02.2012 04:06
15 FreeHAL 13.854.895,50 6.613,00 35 395.854,16 188,94 05.02.2012 04:06
16 Spinhenge 6.209.412,00 0,11 98 63.361,35 0,00 05.02.2012 04:06
17 Cosmology 6.070.931,54 1.238,08 81 74.949,77 15,28 05.02.2012 04:06
18 POEM 5.616.835,21 2.283,70 74 75.903,18 30,86 05.02.2012 04:06
19 SIMAP 5.104.282,52 4.458,46 81 63.015,83 55,04 05.02.2012 04:06
20 WCG 4.374.373,98 3.825,94 110 39.767,04 34,78 05.02.2012 04:06
21 primaboinca 4.359.758,38 435,01 14 311.411,31 31,07 05.02.2012 04:06
22 yoyo 3.638.185,38 669,13 32 113.693,29 20,91 05.02.2012 04:06
23 Malaria 2.633.809,16 2.313,91 76 34.655,38 30,45 05.02.2012 04:06
24 Rosetta 2.133.301,78 4.847,75 238 8.963,45 20,37 05.02.2012 04:06
25 Docking 2.015.883,08 591,17 35 57.596,66 16,89 05.02.2012 04:06
26 SETI/AP-b 1.887.957,90 339,42 40 47.198,95 8,49 05.02.2012 04:06
27 VirtualPrairie 1.787.075,08 0,10 37 48.299,33 0,00 05.02.2012 04:06
28 RSA Lattice Siever 1.593.499,49 3.947,86 16 99.593,72 246,74 05.02.2012 04:06
29 CPDN b. 1.574.863,51 4,69 10 157.486,35 0,47 05.02.2012 04:06
30 NFS@Home 1.198.892,47 555,55 28 42.817,59 19,84 05.02.2012 04:06
31 DNA@Home 1.182.513,77 1,14 7 168.930,54 0,16 05.02.2012 04:06
32 Gerasim 1.135.987,83 0,00 17 66.822,81 0,00 05.02.2012 04:06
33 IberCivis 1.128.581,81 1.088,53 34 33.193,58 32,02 05.02.2012 04:06
34 Enigma 1.009.397,18 533,18 38 26.563,08 14,03 05.02.2012 04:06
35 NumberFields@Home 950.769,61 1.211,21 12 79.230,80 100,93 05.02.2012 04:06
36 3x+1 948.795,00 25,41 23 41.251,96 1,10 26.02.2009 02:17
37 RCN 911.859,95 146,15 51 17.879,61 2,87 12.01.2011 04:18
38 LHC 852.550,95 137,00 147 5.799,67 0,93 05.02.2012 04:06
39 SZTAKI 844.725,96 681,95 47 17.972,89 14,51 05.02.2012 04:06
40 Neuron 834.255,20 0,00 19 43.908,17 0,00 29.03.2008 02:11
41 Predictor 768.331,09 0,09 66 11.641,38 0,00 15.07.2008 02:26
42 SHA-1 748.396,01 0,05 46 16.269,48 0,00 17.05.2010 04:21
43 Riesel 685.396,44 1.893,28 27 25.385,05 70,12 29.06.2008 02:19
44 Seasonal 679.968,01 0,00 27 25.184,00 0,00 16.11.2010 04:21
45 WUProp@Home 643.548,32 1.059,02 16 40.221,77 66,19 05.02.2012 04:06
46 NQueens 545.533,73 847,22 24 22.730,57 35,30 12.12.2009 04:15
47 BBC-CPDN 442.713,59 0,00 24 18.446,40 0,00 29.10.2010 04:20
48 Leiden 413.110,95 270,07 46 8.980,67 5,87 05.02.2012 04:06
49 Ramsey 371.106,61 0,09 18 20.617,03 0,01 23.01.2010 04:14
50 uFluids 315.186,79 2,29 49 6.432,38 0,05 05.02.2012 04:06
51 AIS 283.198,12 673,69 24 11.799,92 28,07 01.06.2009 04:16
52 WEP-M+2 273.713,01 111,05 13 21.054,85 8,54 05.02.2012 04:06
53 Sudoku 257.485,67 0,08 26 9.903,30 0,00 16.08.2009 04:16
54 Nano-Hive 252.429,78 0,09 21 12.020,47 0,00 28.09.2008 02:18
55 QCN 232.124,54 1.596,15 10 23.212,45 159,62 05.02.2012 04:06
56 Superlink 220.857,20 137,06 22 10.038,96 6,23 05.02.2012 04:06
57 Magnetism 217.964,85 0,06 23 9.476,73 0,00 05.02.2012 04:06
58 QuantumFIRE alpha 217.379,79 630,33 12 18.114,98 52,53 28.10.2010 04:17
59 DynaPing 206.481,55 63,94 8 25.810,19 7,99 01.09.2010 04:14
60 XtremLab 194.313,43 0,00 26 7.473,59 0,00 29.02.2008 02:10
61 DrugDisc 189.491,36 0,09 13 14.576,26 0,01 05.02.2012 04:06
62 BURP 188.217,68 838,54 24 7.842,40 34,94 05.07.2009 04:15
63 Lattice 182.568,07 68,69 31 5.889,29 2,22 05.02.2012 04:06
64 Constellation 179.078,98 352,51 13 13.775,31 27,12 05.02.2012 04:06
65 Correlizer 174.624,38 451,80 12 14.552,03 37,65 05.02.2012 04:06
66 MindMod 161.943,88 23,40 28 5.783,71 0,84 05.02.2012 04:06
67 Chess960 158.201,65 23,00 33 4.793,99 0,70 05.02.2012 04:06
68 Orbit 156.863,39 0,09 23 6.820,15 0,00 05.02.2012 04:06
69 Renderfarm.fi 144.027,97 10,31 9 16.003,11 1,15 05.02.2012 04:06
70 DepSpid 141.227,83 6,38 24 5.884,49 0,27 06.11.2008 02:15
71 EDGeS@Home 132.344,92 123,83 14 9.453,21 8,85 05.02.2012 04:06
72 TANPAKU 129.833,75 45,52 29 4.477,03 1,57 16.08.2008 02:15
73 RNA World (Beta) 121.444,89 120,45 11 11.040,44 10,95 05.02.2012 04:06
74 Test4Theory (LHC 2.0 115.152,96 626,57 12 9.596,08 52,21 05.02.2012 04:06
75 HashClash 111.095,48 0,00 17 6.535,03 0,00 07.09.2007 04:15
76 YAFU 102.402,39 280,29 7 14.628,91 40,04 05.02.2012 04:06
77 CAS@home 100.003,69 132,83 12 8.333,64 11,07 05.02.2012 04:06
78 eOn 99.566,15 70,77 9 11.062,91 7,86 05.02.2012 04:06
79 GenLife 99.505,25 14,34 23 4.326,32 0,62 05.12.2009 04:14
80 Proteins 91.075,22 0,10 31 2.937,91 0,00 22.04.2009 02:18
81 VTU 90.456,13 0,07 27 3.350,23 0,00 24.08.2010 04:12
82 DistrDataMining 73.257,90 527,05 8 9.157,24 65,88 05.02.2012 04:06
83 UCT: MC 70.053,08 407,41 16 4.378,32 25,46 11.08.2010 04:15
84 Surveill@Home 65.866,13 404,88 7 9.409,45 57,84 05.02.2012 04:06
85 Goldbach 57.175,34 3,68 12 4.764,61 0,31 02.12.2011 04:08
86 RALPH 51.331,82 0,07 25 2.053,27 0,00 05.02.2012 04:06
87 CELS 45.904,66 0,98 1 45.904,66 0,98 05.07.2009 04:15
88 VRS 39.479,61 0,00 8 4.934,95 0,00 05.02.2012 04:06
89 APS 36.900,45 0,07 19 1.942,13 0,00 22.04.2009 02:18
90 LHC a. 31.724,97 0,00 4 7.931,24 0,00 18.09.2006 04:12
91 Pirates 30.984,48 119,30 31 999,50 3,85 04.02.2012 04:08
92 AlmereGrid 27.878,54 28,02 10 2.787,85 2,80 05.02.2012 04:06
93 SLinCA@Home 25.671,41 0,06 7 3.667,34 0,01 05.02.2012 04:06
94 Reversi 23.916,81 0,05 14 1.708,34 0,00 10.03.2010 04:14
95 Ideologias@Home 23.388,55 0,09 8 2.923,57 0,01 05.02.2012 04:06
96 pPot 22.148,00 0,00 8 2.768,50 0,00 12.09.2008 02:26
97 SAT@Home 20.844,50 222,84 5 4.168,90 44,57 05.02.2012 04:06
98 ABC Beta 20.730,01 0,91 15 1.382,00 0,06 08.01.2009 02:14
99 Zivis 18.100,20 0,00 19 952,64 0,00 23.06.2007 04:08
100 Hydrogen 17.814,76 0,09 23 774,55 0,00 05.02.2012 04:06
101 TSP 17.797,09 0,09 15 1.186,47 0,01 02.04.2009 02:20
102 TMRL 16.183,90 0,00 13 1.244,92 0,00 11.06.2007 04:12
103 Radioactive@Home 12.281,55 142,52 1 12.281,55 142,52 05.02.2012 04:06
104 Albert@Home 11.247,52 16,91 3 3.749,17 5,64 05.02.2012 04:06
105 AndrOINC 10.915,80 0,08 8 1.364,47 0,01 05.02.2012 04:06
106 Najmanovich 9.875,72 48,00 4 2.468,93 12,00 05.02.2012 04:06
107 BRaTS 8.985,99 0,05 6 1.497,66 0,01 12.05.2010 04:20
108 RenderFarm 8.984,16 0,00 10 898,42 0,00 07.06.2007 04:12
109 Sudoku@vtaiwan 5.526,81 10,10 7 789,54 1,44 05.02.2012 04:06
110 Evo@home 3.983,38 0,22 7 569,05 0,03 18.08.2011 04:16
111 BCL 3.727,69 150,06 4 931,92 37,52 05.02.2012 04:06
112 Neurona@Home 3.406,14 0,07 3 1.135,38 0,02 05.02.2012 04:06
113 Optima@Home 3.333,08 0,05 2 1.666,54 0,03 05.02.2012 04:06
114 RND 3.091,00 41,67 4 772,75 10,42 13.02.2009 02:18
115 BOINC a. 1.975,77 0,04 10 197,58 0,00 05.02.2012 04:06
116 UH-SC 1.581,71 0,00 14 112,98 0,00 04.10.2011 04:11
117 Volpex@UH 652,28 0,06 1 652,28 0,06 05.02.2012 04:06
118 Eternity2 47,96 0,00 4 11,99 0,00 09.12.2007 02:09
119 BBeer 42,73 0,00 13 3,29 0,00 18.09.2007 04:11
120 LuxRenderfarm 36,41 0,06 3 12,14 0,02 12.03.2011 04:15
121 SciLINC 2,34 0,00 6 0,39 0,00 17.02.2008 02:09
122 DECS 0,00 0,00 0 - -
123 mopac@home 0,00 0,00 0 - -
124 Picevolvr 0,00 0,00 0 - -

  BOINC 1.674.543.628,04 2.803.504,03 1032      

Ergebnisse des letzten Updates
Stand User-Credits: 2012-02-05 04:23:04
Stand Team-Credits: 2012-02-05 16:00:42
User-Credits offline: VirtualPrairie, DistrRTgen, Enigma, Pirates, EDGeS@Home, UH-SC
Neue Mitglieder: 1
Mitglieder in neuen Projekten: 6
Nicht mehr Mitglied: 1
Aus Projekten ausgetreten: 1


Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.
Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
Februar 2012

Mitglied der Woche
Wettermann
Credits: 184.282 (163.) 
RAC: 152 (120.)

 Ranking

 Kandidaten

Neu im Forum
Aegis Maelstrom
25.12.2011, 10:47 Uhr
erdbeereis
29.11.2011, 08:48 Uhr
holyyloh
20.11.2011, 01:10 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
ThEfT11.963
Cori11.766
DoctorNow11.168
kokomiko5.697
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,78
Cori4,96
ThEfT3,70
kokomiko3,00
frankhagen2,59

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid375.245.068
MilkyWay306.574.536
CollatzCon.242.999.153
DNETC@HOME213.348.522
Moo! Wrapper126.742.536

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
Moo! Wrapper1.087.398
PrimeGrid753.838
CollatzCon.328.739
DNETC@HOME301.460
Mersenne@home66.224

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI35
Einstein18
WCG17
PrimeGrid14
CPDN13

Top Team-Cruncher
UweS536.980k
TRIPLE.M131.884k
DeleteNull100.042k
Cori69.849k
kokomiko67.240k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.488.665.182
International133.000.768
Keins12.186.833
Vereinigte Staaten10.444.423
Luxemburg2.967.454

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
05.02.2012, 16:53 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze