Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Statistiken


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
IRC-Chat
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Cosmology@Home
 MilkyWay@home
 Orbit@home
 SETI@home
Umwelt
 BBC Climate Change
 Virtual Prairie
Physik
 Einstein@home
 Hydrogen@Home
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC@home
 Magnetism@home
 Spinhenge
 uFluids
Mathematik
 ABC@home
 Chess960@home
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 NQueens Project
 PrimeGrid
 RCN
 Sudoku Project
 SZTAKI Desktop Grid
 VTU@home
 WEP-M+2
Biologie & Chemie
 CELS@Home
 Docking@Home
 Genetic Life
 GPUGrid
 Malaria Control
 POEM@Home
 QMC@Home
 Rosetta@home
 SIMAP
 Superlink@Technion
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 The Lattice Project
 yoyo@home
Rendering
 BURP@home
 Open Rendering Env.
Test-Projekte
 ABC@home beta
 BOINC alpha test
 CPDN Beta
 Pirates@home
 RALPH@home
Geplante Projekte
 AQUA@home
 BRaTS@Home
 Collatz Conjecture
 DECS
 DistrRTgen
 DNETC@HOME
 DrugDiscovery@Home
 FreeHAL@home
 MindModeling@Home
 NFS@Home
 Picevolvr
 Ramsey@home
 Reversi
 UCT: Malaria
 WUProp@Home
Stillgelegte Projekte
 3x+1@home
 APS@home
 DepSpid
 Eternity 2
 HashClash
 IMP@Home
 LHC-Alpha
 Nano-Hive
 Project Neuron
 NNSIMU
 pPot Tables
 Predictor@home
 Proteins@Home
 RenderFarm@Home
 RieselSieve
 SciLINC
 TANPAKU
 TMRL DRTG
 TSP
 VGTU@home
 XtremLab
 Zivis
Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Team-Statistiken
[Team-Statistiken] [Top5-Mitglieder] [Top-Länder] [Neueste Mitglieder] [Ehemalige Mitglieder]

Nr. Projekt Credits  RAC  Mitglieder øCred./Mitglied øRAC/Mitglied Letztes Update
1 MilkyWay 201.174.040,80 195.434,18 106 1.897.868,31 1.843,72 04.09.2010 04:20
2 GPUGrid 64.561.617,18 28.536,00 26 2.483.139,12 1.097,54 04.09.2010 04:20
3 CollatzCon. 64.089.165,85 251.501,09 35 1.831.119,02 7.185,75 04.09.2010 04:20
4 DNETC@HOME 38.568.203,09 463.749,68 13 2.966.784,85 35.673,05 04.09.2010 04:20
5 AQUA 35.979.748,03 108.837,27 41 877.554,83 2.654,57 04.09.2010 04:20
6 SETI 29.672.081,49 40.542,26 297 99.906,00 136,51 04.09.2010 04:20
7 PrimeGrid 27.819.246,53 38.588,86 103 270.089,77 374,65 04.09.2010 04:20
8 ABC 17.881.580,72 4.299,02 62 288.412,59 69,34 04.09.2010 04:20
9 QMC 14.552.878,38 7.925,79 128 113.694,36 61,92 04.09.2010 04:20
10 CPDN 12.885.544,78 4.011,26 140 92.039,61 28,65 04.09.2010 04:20
11 FreeHAL 11.250.070,50 5.146,00 29 387.933,47 177,45 04.09.2010 04:20
12 Einstein 10.716.070,33 8.138,01 238 45.025,51 34,19 04.09.2010 04:20
13 Cosmology 5.353.151,54 919,44 72 74.349,33 12,77 04.09.2010 04:20
14 SIMAP 3.587.614,08 7.938,14 83 43.224,27 95,64 04.09.2010 04:20
15 WCG 3.245.473,43 2.450,36 102 31.818,37 24,02 04.09.2010 04:20
16 POEM 3.157.002,49 4.404,83 67 47.119,44 65,74 04.09.2010 04:20
17 yoyo 2.444.975,46 1.484,36 31 78.870,18 47,88 04.09.2010 04:20
18 Spinhenge 2.439.348,00 1.965,22 100 24.393,48 19,65 04.09.2010 04:20
19 Rosetta 2.133.301,78 4.847,75 219 9.741,10 22,14 04.09.2010 04:20
20 Malaria 1.795.985,86 1.903,14 74 24.270,08 25,72 04.09.2010 04:20
21 SETI/AP-b 1.556.486,26 837,95 42 37.059,20 19,95 04.09.2010 04:20
22 Docking 1.231.940,92 2.026,05 38 32.419,50 53,32 04.09.2010 04:20
23 VirtualPrairie 1.146.414,08 21,60 35 32.754,69 0,62 04.09.2010 04:20
24 3x+1 948.795,00 25,41 23 41.251,96 1,10 26.02.2009 02:17
25 IberCivis 937.318,87 274,64 34 27.568,20 8,08 04.09.2010 04:20
26 NFS@Home 928.518,47 1.166,40 26 35.712,25 44,86 04.09.2010 04:20
27 RSA Lattice Siever 926.619,36 5.122,44 16 57.913,71 320,15 04.09.2010 04:20
28 RCN 894.953,00 304,34 49 18.264,35 6,21 04.09.2010 04:20
29 Neuron 834.255,20 0,00 19 43.908,17 0,00 29.03.2008 02:11
30 Predictor 768.331,09 0,09 66 11.641,38 0,00 15.07.2008 02:26
31 SHA-1 748.396,01 0,05 46 16.269,48 0,00 17.05.2010 04:21
32 LHC 699.414,19 82,93 135 5.180,85 0,61 04.09.2010 04:20
33 Riesel 685.396,44 1.893,28 27 25.385,05 70,12 29.06.2008 02:19
34 Seasonal 679.968,01 0,00 27 25.184,00 0,00 04.09.2010 04:20
35 NQueens 545.533,73 847,22 24 22.730,57 35,30 12.12.2009 04:15
36 Enigma 532.397,53 640,15 37 14.389,12 17,30 04.09.2010 04:20
37 SZTAKI 467.445,77 278,51 45 10.387,68 6,19 07.12.2009 04:12
38 BBC-CPDN 442.713,59 0,00 24 18.446,40 0,00 04.09.2010 04:20
39 Ramsey 371.106,61 0,09 18 20.617,03 0,01 23.01.2010 04:14
40 uFluids 301.884,89 17,37 48 6.289,27 0,36 04.09.2010 04:20
41 Leiden 284.366,43 211,70 46 6.181,88 4,60 04.09.2010 04:20
42 AIS 283.198,12 673,69 24 11.799,92 28,07 01.06.2009 04:16
43 Sudoku 257.485,67 0,08 26 9.903,30 0,00 16.08.2009 04:16
44 Nano-Hive 252.429,78 0,09 21 12.020,47 0,00 28.09.2008 02:18
45 Magnetism 217.964,85 0,92 24 9.081,87 0,04 04.09.2010 04:20
46 DynaPing 206.481,55 63,94 8 25.810,19 7,99 01.09.2010 04:14
47 XtremLab 194.313,43 0,00 26 7.473,59 0,00 29.02.2008 02:10
48 BURP 188.217,68 838,54 24 7.842,40 34,94 05.07.2009 04:15
49 Superlink 181.030,67 36,42 23 7.870,90 1,58 04.09.2010 04:20
50 QuantumFIRE alpha 180.561,62 1.023,89 11 16.414,69 93,08 04.09.2010 04:20
51 DrugDisc 174.788,26 29,39 12 14.565,69 2,45 04.09.2010 04:20
52 MindMod 159.292,93 0,07 29 5.492,86 0,00 04.09.2010 04:20
53 Lattice 153.696,17 0,07 32 4.803,01 0,00 04.09.2010 04:20
54 Chess960 151.623,02 20,70 33 4.594,64 0,63 04.09.2010 04:20
55 QCN 150.545,75 2.820,28 10 15.054,58 282,03 04.09.2010 04:20
56 DepSpid 141.227,83 6,38 24 5.884,49 0,27 06.11.2008 02:15
57 WUProp@Home 135.028,47 843,85 12 11.252,37 70,32 04.09.2010 04:20
58 DistrRTgen 131.023,09 143,93 20 6.551,15 7,20 04.09.2010 04:20
59 TANPAKU 129.833,75 45,52 29 4.477,03 1,57 16.08.2008 02:15
60 Gerasim 113.977,99 414,68 16 7.123,62 25,92 04.09.2010 04:20
61 HashClash 111.095,48 0,00 17 6.535,03 0,00 07.09.2007 04:15
62 GenLife 99.505,25 14,34 23 4.326,32 0,62 05.12.2009 04:14
63 WEP-M+2 91.403,31 190,70 13 7.031,02 14,67 04.09.2010 04:20
64 Proteins 91.075,22 0,10 31 2.937,91 0,00 22.04.2009 02:18
65 VTU 90.456,13 0,07 27 3.350,23 0,00 24.08.2010 04:12
66 UCT: MC 70.053,08 407,41 16 4.378,32 25,46 11.08.2010 04:15
67 Goldbach 51.050,31 177,24 11 4.640,94 16,11 04.09.2010 04:20
68 RALPH 49.691,26 3,94 26 1.911,20 0,15 04.09.2010 04:20
69 DistributedDataMinin 47.046,76 1,55 6 7.841,13 0,26 04.09.2010 04:20
70 Orbit 46.594,16 0,06 18 2.588,56 0,00 04.09.2010 04:20
71 CELS 45.904,66 0,98 1 45.904,66 0,98 05.07.2009 04:15
72 RNA World (Beta) 43.940,78 140,72 9 4.882,31 15,64 04.09.2010 04:20
73 APS 36.900,45 0,07 19 1.942,13 0,00 22.04.2009 02:18
74 LHC a. 31.724,97 0,00 4 7.931,24 0,00 18.09.2006 04:12
75 Reversi 23.916,81 0,05 14 1.708,34 0,00 10.03.2010 04:14
76 pPot 22.148,00 0,00 8 2.768,50 0,00 12.09.2008 02:26
77 Pirates 20.823,46 48,75 31 671,72 1,57 04.09.2010 04:20
78 primaboinca 18.617,16 493,77 11 1.692,47 44,89 04.09.2010 04:20
79 Zivis 18.100,20 0,00 19 952,64 0,00 23.06.2007 04:08
80 TSP 17.797,09 0,09 15 1.186,47 0,01 02.04.2009 02:20
81 Hydrogen 17.498,40 5,25 23 760,80 0,23 04.09.2010 04:20
82 TMRL 16.183,90 0,00 13 1.244,92 0,00 11.06.2007 04:12
83 BRaTS 8.985,99 0,05 6 1.497,66 0,01 12.05.2010 04:20
84 RenderFarm 8.984,16 0,00 10 898,42 0,00 07.06.2007 04:12
85 RND 3.091,00 41,67 4 772,75 10,42 13.02.2009 02:18
86 BOINC a. 1.975,77 0,04 10 197,58 0,00 04.09.2010 04:20
87 UH-SC 1.581,71 0,00 14 112,98 0,00 04.09.2010 04:20
88 CSB 114,69 0,09 1 114,69 0,09 05.10.2009 04:12
89 Eternity2 47,96 0,00 4 11,99 0,00 09.12.2007 02:09
90 BBeer 42,73 0,00 13 3,29 0,00 18.09.2007 04:11
91 AlmereGrid 4,02 0,09 11 0,37 0,01 04.09.2010 04:20
92 SciLINC 2,34 0,00 6 0,39 0,00 17.02.2008 02:09
93 Picevolvr 0,00 0,00 0 - -
94 ORE 0,00 0,00 6 0,00 0,00 04.09.2010 04:20
95 CPDN b. 0,00 0,00 0 - -
96 CAS@home 0,00 0,00 0 - -
97 DECS 0,00 0,00 0 - -
98 VRS 0,00 0,00 0 - -

  BOINC 573.728.433,61 1.204.862,35 902      

Ergebnisse des letzten Updates
Stand User-Credits: 2010-09-04 04:41:59
Stand Team-Credits: 2010-09-04 04:41:59
User-Credits offline: Enigma, NQueens, SHA-1, Sudoku, VTU, DynaPing, GenLife, Goldbach, ORE, BRaTS, CSB, Ramsey, Reversi, UCT: MC
Neue Mitglieder: 0
Mitglieder in neuen Projekten: 5
Nicht mehr Mitglied: 0
Aus Projekten ausgetreten: 0


Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.
Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
September 2010

Mitglied der Woche
Cebion
Credits: 9.571.052 (9.) 
RAC: 1.507 (38.)

 Ranking

 Kandidaten

Neu im Forum
BillRead
31.08.2010, 15:13 Uhr
kotatua
27.08.2010, 06:01 Uhr
Messer
24.08.2010, 13:13 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
ThEfT11.950
Cori10.857
DoctorNow9.073
kokomiko5.693
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow6,42
Cori5,86
ThEfT4,41
kokomiko4,13
Inais3,14

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
MilkyWay201.174.041
GPUGrid64.561.617
CollatzCon.64.089.166
DNETC@HOME38.568.203
AQUA35.979.748

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DNETC@HOME463.750
CollatzCon.251.501
MilkyWay195.434
AQUA108.837
SETI40.542

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI37
Einstein19
MilkyWay14
WCG14
CPDN13

Top Team-Cruncher
UweS151.358k
DeleteNull63.768k
kokomiko62.639k
Cori52.049k
frankhagen36.293k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland573.727.604
International29.141.218
Vereinigte Staaten6.189.849
Luxemburg2.048.257
Keins904.016

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
04.09.2010, 08:10 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze