Need another language?

BOINC@Heidelberg » Team-Statistiken


BOINC@Heidelberg
Startseite
F.A.Q. (Hilfe)
Über BOINC
BOINC
Join BOINC!
Services
Info-Box öffnen
Downloads
Artikel-Archiv
RSS 2.0 Feed
Fehler gefunden?
Community
Teamtreffen
Photo Gallery
LOTPHW-Box
Team-Meilensteine
Links / Partner
Sonstiges
Impressum
Kontakt
B@H Unterstützung
Follow us @Twitter

BOINC-Projekte
BOINC gesamt
Homepage News-Thema Teamstats Userranking 
Projektübersicht
Serverstatus

Astronomie
 Asteroids@Home
 Constellation
 Cosmology@Home
 Einstein@Home
 MilkyWay@Home
 SETI@Home
 theSkyNet POGS
Umwelt
 Radioactive@Home
 Wildlife@Home
Physik
 IberCivis
 Leiden Classical
 LHC 1.0 (Sixtrack)
 Physics@Home
Mathematik
 ABC@Home
 Chess960@Home
 Collatz Conjecture
 DistrRTgen
 Enigma@Home
 Gerasim@Home
 Moo! Wrapper
 NFS@Home
 NumberFields@Home
 OProject@Home
 primaboinca
 PrimeGrid
 SAT@Home
 SubsetSum@Home
 Sudoku@VTaiwan
 VGTU Project@Home
 WEP-M+2
 YAFU
Biologie & Chemie
 CAS@Home
 Correlizer
 DNA@Home
 Docking@Home
 Donate@Home
 DrugDiscovery@Home
 FightMalaria@Home
 GPUGrid
 Malaria Control
 MindModeling@Home
 mopac@home
 Najmanovich (NRG)
 Neurona@Home
 POEM@Home
 RiojaScience@Home
 RNA World (Beta)
 Rosetta@Home
 SIMAP
 SimOne@Home
 WorldCommunityGrid
Grid-Projekte
 AlmereGrid
 FreeHAL@Home
 Lattice Project
 SZTAKI Desktop Grid
 WUProp@Home
 yoyo@Home
Rendering
 BURP
 Renderfarm.fi
Test-Projekte
 Albert@Home
 CPDN Beta
 Pirates@Home
 RALPH@Home
Sonstige Projekte
 EDGeS@Home
 EDGI Demo
 Ideologias
 Optima@Home
 SLinCA@Home
Stillgelegte Projekte

Nicht empfohlen!

Weitere Statistiken
mundayweb-Stats

Team-Statistiken
[Team-Statistiken] [Top5-Mitglieder] [Top-Länder] [Neueste Mitglieder] [Ehemalige Mitglieder]

Nr. Projekt Credits  RAC  Mitglieder øCred./Mitglied øRAC/Mitglied Letztes Update
1 DistrRTgen 505.559.768,88 714.645,88 36 14.043.326,91 19.851,27 21.05.2013 04:09
2 CollatzCon. 382.032.487,46 263.144,74 66 5.788.371,02 3.987,04 21.05.2013 04:09
3 GPUGrid 111.063.975,84 164.850,59 37 3.001.729,08 4.455,42 21.05.2013 04:09
4 Moo! Wrapper 201.751.000,86 98.695,91 24 8.406.291,70 4.112,33 21.05.2013 04:09
5 Einstein 43.806.348,23 92.217,90 299 146.509,53 308,42 21.05.2013 04:09
6 PrimeGrid 612.997.180,05 87.810,91 126 4.865.056,98 696,91 21.05.2013 04:09
7 SETI 69.340.595,28 47.988,04 356 194.776,95 134,80 21.05.2013 04:09
8 POEM 67.715.063,97 37.391,80 85 796.647,81 439,90 21.05.2013 04:09
9 MilkyWay 394.770.924,06 33.785,92 161 2.451.993,32 209,85 21.05.2013 04:09
10 Asteroids 653.585,82 21.291,52 24 27.232,74 887,15 21.05.2013 04:09
11 SIMAP 7.844.797,46 16.959,74 89 88.143,79 190,56 21.05.2013 04:09
12 SubsetSum@Home 10.272.611,51 8.812,09 25 410.904,46 352,48 21.05.2013 04:09
13 theSkyNet POGS 2.246.547,25 7.125,67 11 204.231,57 647,79 21.05.2013 04:09
14 WCG 7.818.643,43 6.458,76 118 66.259,69 54,74 21.05.2013 04:09
15 Rosetta 2.133.301,78 4.847,75 248 8.602,02 19,55 21.05.2013 04:09
16 primaboinca 7.332.358,38 4.777,76 21 349.159,92 227,51 21.05.2013 04:09
17 Docking 3.218.854,56 4.728,25 37 86.996,07 127,79 21.05.2013 04:09
18 UH-SC 71.026,16 3.160,90 14 5.073,30 225,78 21.05.2013 04:09
19 Wildlife@Home 73.790,51 2.817,06 2 36.895,25 1.408,53 21.05.2013 04:09
20 Albert@Home 536.050,79 2.663,50 8 67.006,35 332,94 21.05.2013 04:09
21 Malaria 3.976.889,49 2.584,32 83 47.914,33 31,14 21.05.2013 04:09
22 CPDN 18.478.714,10 2.434,46 167 110.650,98 14,58 21.05.2013 04:09
23 NumberFields@Home 1.497.503,22 1.910,51 16 93.593,95 119,41 21.05.2013 04:09
24 QCN 308.413,07 1.837,79 13 23.724,08 141,37 21.05.2013 04:09
25 Mersenne@home 29.516.760,26 1.438,89 32 922.398,76 44,97 29.07.2012 04:07
26 Cosmology 6.800.891,54 1.410,69 86 79.080,13 16,40 21.05.2013 04:09
27 ABC 19.155.469,75 1.364,28 67 285.902,53 20,36 21.05.2013 04:09
28 yoyo 4.883.993,67 1.233,71 36 135.666,49 34,27 21.05.2013 04:09
29 FightMalaria@Home 345.309,22 1.144,74 17 20.312,31 67,34 21.05.2013 04:09
30 WUProp@Home 1.205.868,55 1.141,67 17 70.933,44 67,16 21.05.2013 04:09
31 SETI/AP-b 2.615.218,87 1.054,50 40 65.380,47 26,36 21.05.2013 04:09
32 RSA Lattice Siever 2.232.530,63 1.024,48 17 131.325,33 60,26 19.09.2012 04:08
33 LHC 1.0 (Sixtrack) 1.869.591,33 1.009,93 158 11.832,86 6,39 21.05.2013 04:09
34 Enigma 1.478.712,12 918,64 47 31.461,96 19,55 21.05.2013 04:09
35 LHC 2.0 (Test4Theory 363.975,62 848,26 17 21.410,33 49,90 21.05.2013 04:09
36 BURP 188.217,68 838,54 24 7.842,40 34,94 05.07.2009 04:15
37 YAFU 467.598,83 612,74 8 58.449,85 76,59 20.05.2013 04:09
38 Constellation 785.438,86 526,45 16 49.089,93 32,90 21.05.2013 04:09
39 Correlizer 277.895,95 510,41 15 18.526,40 34,03 21.05.2013 04:09
40 EDGeS@Home 209.121,48 451,03 16 13.070,09 28,19 21.05.2013 04:09
41 SZTAKI 1.230.429,34 432,77 49 25.110,80 8,83 21.05.2013 04:09
42 IberCivis 1.282.457,04 391,91 33 38.862,33 11,88 21.05.2013 04:09
43 Leiden 598.293,23 358,09 47 12.729,64 7,62 21.05.2013 04:09
44 Surveill@Home 68.494,72 315,69 7 9.784,96 45,10 14.02.2012 04:07
45 Lattice 248.766,90 297,51 33 7.538,39 9,02 21.05.2013 04:09
46 FreeHAL 17.986.923,50 295,00 34 529.027,16 8,68 07.04.2013 04:11
47 NFS@Home 1.361.523,47 259,16 29 46.949,09 8,94 21.05.2013 04:09
48 Radioactive@Home 71.459,37 251,94 3 23.819,79 83,98 21.05.2013 04:09
49 physics@home 11.753,48 248,75 6 1.958,91 41,46 21.05.2013 04:09
50 RiojaScience 52.537,90 215,25 9 5.837,54 23,92 21.05.2013 04:09
51 Najmanovich 98.739,39 199,55 8 12.342,42 24,94 21.05.2013 04:09
52 Sudoku@vtaiwan 85.148,36 172,27 12 7.095,70 14,36 21.05.2013 04:09
53 SAT@Home 78.254,31 153,37 11 7.114,03 13,94 21.05.2013 04:09
54 BCL 3.727,69 150,06 4 931,92 37,52 26.03.2012 04:09
55 OProject@Home 1.189.664,56 122,60 11 108.151,32 11,15 21.05.2013 04:09
56 VGTU 83.757,38 112,71 9 9.306,38 12,52 21.05.2013 04:09
57 Optima@Home 8.484,33 112,15 4 2.121,08 28,04 21.05.2013 04:09
58 AlmereGrid 46.779,48 102,70 12 3.898,29 8,56 21.05.2013 04:09
59 eOn 157.620,52 88,66 16 9.851,28 5,54 21.05.2013 04:09
60 DistrDataMining 96.442,22 78,22 10 9.644,22 7,82 21.05.2013 04:09
61 CAS@home 119.507,23 61,09 14 8.536,23 4,36 21.05.2013 04:09
62 MindMod 255.005,59 49,67 29 8.793,30 1,71 21.05.2013 04:09
63 Renderfarm.fi 177.024,33 46,77 10 17.702,43 4,68 21.05.2013 04:09
64 Pirates 31.578,48 43,88 31 1.018,66 1,42 21.05.2013 04:09
65 Volpex@UH 10.018,75 31,47 3 3.339,58 10,49 21.05.2013 04:09
66 WEP-M+2 283.331,85 27,48 13 21.794,76 2,11 21.05.2013 04:09
67 Chess960 158.201,65 23,00 33 4.793,99 0,70 21.05.2013 04:09
68 SLinCA@Home 27.640,86 13,95 8 3.455,11 1,74 21.05.2013 04:09
69 EDGI Demo 293,96 10,89 3 97,99 3,63 21.05.2013 04:09
70 QMC 21.094.466,67 5,98 136 155.106,37 0,04 14.03.2013 04:07
71 uFluids 315.186,79 2,29 49 6.432,38 0,05 14.05.2013 04:08
72 DNA@Home 1.191.265,61 1,31 7 170.180,80 0,19 21.05.2013 04:09
73 RNA World (Beta) 166.908,08 0,14 12 13.909,01 0,01 21.05.2013 04:09
74 VirtualPrairie 1.787.075,08 0,10 37 48.299,33 0,00 14.05.2013 04:08
75 DrugDisc 189.491,36 0,09 13 14.576,26 0,01 21.05.2013 04:09
76 Donate 147.900,00 0,09 1 147.900,00 0,09 21.05.2013 04:09
77 Orbit 156.863,39 0,09 23 6.820,15 0,00 16.02.2013 04:07
78 SimOne 1.654,12 0,09 3 551,37 0,03 17.05.2013 04:09
79 Ideologias@Home 23.388,55 0,09 8 2.923,57 0,01 21.05.2013 04:09
80 RALPH 52.168,37 0,08 25 2.086,73 0,00 21.05.2013 04:09
81 Spinhenge 6.209.412,00 0,07 99 62.721,33 0,00 14.05.2013 04:08
82 Superlink 222.473,35 0,07 23 9.672,75 0,00 14.05.2013 04:08
83 Magnetism 217.964,85 0,06 23 9.476,73 0,00 14.05.2013 04:08
84 BOINC a. 1.975,77 0,04 10 197,58 0,00 15.05.2013 04:07
85 Neurona@Home 3.414,04 0,02 3 1.138,01 0,01 21.05.2013 04:09
86 BBC-CPDN 442.713,59 0,00 24 18.446,40 0,00 29.10.2010 04:20
87 AIS 283.198,12 0,00 24 11.799,92 0,00 01.06.2009 04:16
88 SciLINC 2,34 0,00 6 0,39 0,00 17.02.2008 02:09
89 GenLife 99.505,25 0,00 23 4.326,32 0,00 05.12.2009 04:14
90 mopac@home 0,00 0,00 0 - -
91 Seasonal 679.968,01 0,00 27 25.184,00 0,00 16.11.2010 04:21
92 LHC a. 31.724,97 0,00 4 7.931,24 0,00 18.09.2006 04:12
93 VRS 39.479,61 0,00 8 4.934,95 0,00 06.02.2012 04:07
94 Predictor 768.331,09 0,00 66 11.641,38 0,00 15.07.2008 02:26
95 DepSpid 141.227,83 0,00 24 5.884,49 0,00 06.11.2008 02:15
96 XtremLab 194.313,43 0,00 26 7.473,59 0,00 29.02.2008 02:10
97 Evo@home 3.983,38 0,00 7 569,05 0,00 18.08.2011 04:16
98 NQueens 545.533,73 0,00 24 22.730,57 0,00 12.12.2009 04:15
99 Picevolvr 0,00 0,00 0 - -
100 QuantumFIRE alpha 217.379,79 0,00 12 18.114,98 0,00 28.10.2010 04:17
101 DNETC@HOME 213.348.521,58 0,00 21 10.159.453,41 0,00 28.10.2011 04:09
102 TSP 17.797,09 0,00 15 1.186,47 0,00 02.04.2009 02:20
103 Riesel 685.396,44 0,00 27 25.385,05 0,00 29.06.2008 02:19
104 RND 3.091,00 0,00 4 772,75 0,00 13.02.2009 02:18
105 Nano-Hive 252.429,78 0,00 21 12.020,47 0,00 28.09.2008 02:18
106 Sudoku 257.485,67 0,00 26 9.903,30 0,00 16.08.2009 04:16
107 Proteins 91.075,22 0,00 31 2.937,91 0,00 22.04.2009 02:18
108 Eternity2 47,96 0,00 4 11,99 0,00 09.12.2007 02:09
109 BRaTS 8.985,99 0,00 6 1.497,66 0,00 12.05.2010 04:20
110 SHA-1 748.396,01 0,00 46 16.269,48 0,00 17.05.2010 04:21
111 Hydrogen 17.814,76 0,00 23 774,55 0,00 06.02.2012 04:07
112 Gerasim 1.141.877,50 0,00 17 67.169,26 0,00 21.05.2013 04:09
113 BBeer 42,73 0,00 13 3,29 0,00 18.09.2007 04:11
114 APS 36.900,45 0,00 19 1.942,13 0,00 22.04.2009 02:18
115 ABC Beta 20.730,01 0,00 15 1.382,00 0,00 08.01.2009 02:14
116 Zivis 18.100,20 0,00 19 952,64 0,00 23.06.2007 04:08
117 CPDN b. 1.581.792,80 0,00 10 158.179,28 0,00 21.05.2013 04:09
118 Neuron 834.255,20 0,00 19 43.908,17 0,00 29.03.2008 02:11
119 DECS 0,00 0,00 0 - -
120 DynaPing 206.481,55 0,00 8 25.810,19 0,00 01.09.2010 04:14
121 Goldbach 57.175,34 0,00 12 4.764,61 0,00 02.12.2011 04:08
122 HashClash 111.095,48 0,00 17 6.535,03 0,00 07.09.2007 04:15
123 AndrOINC 10.915,80 0,00 8 1.364,47 0,00 06.02.2012 04:07
124 TANPAKU 129.833,75 0,00 29 4.477,03 0,00 16.08.2008 02:15
125 LuxRenderfarm 36,41 0,00 3 12,14 0,00 12.03.2011 04:15
126 AQUA 69.257.389,50 0,00 56 1.236.739,10 0,00 08.09.2011 04:14
127 RenderFarm 8.984,16 0,00 10 898,42 0,00 07.06.2007 04:12
128 pPot 22.148,00 0,00 8 2.768,50 0,00 12.09.2008 02:26
129 Ramsey 371.106,61 0,00 18 20.617,03 0,00 23.01.2010 04:14
130 Reversi 23.916,81 0,00 14 1.708,34 0,00 10.03.2010 04:14
131 UCT: MC 70.053,08 0,00 16 4.378,32 0,00 11.08.2010 04:15
132 VTU 90.456,13 0,00 27 3.350,23 0,00 24.08.2010 04:12
133 CELS 45.904,66 0,00 1 45.904,66 0,00 05.07.2009 04:15
134 3x+1 948.795,00 0,00 23 41.251,96 0,00 26.02.2009 02:17
135 RCN 911.859,95 0,00 51 17.879,61 0,00 12.01.2011 04:18
136 TMRL 16.183,90 0,00 13 1.244,92 0,00 11.06.2007 04:12

  BOINC 2.880.296.932,10 1.653.147,90 1127      

Ergebnisse des letzten Updates
Stand User-Credits: 2013-05-21 04:29:45
Stand Team-Credits: 2013-05-21 10:01:40
User-Credits offline: Enigma, YAFU, MindMod, SimOne, FreeHAL, Renderfarm.fi, RALPH
Neue Mitglieder: 0
Mitglieder in neuen Projekten: 4
Nicht mehr Mitglied: 0
Aus Projekten ausgetreten: 2


Hinweise
Hier noch einige Hinweise wie die Statistiken funktionieren. Täglich werden die Informationen über die Mitglieder der einzelnen Projekt-Teams aktualisiert (gegen 4 Uhr morgens). Dann wird auch das Matching mit der Cross-Project-ID im Forenuser-Profil durchgeführt. Es kann daher zeitliche Verzögerungen bei der Eintragung neuer Mitglieder in unserer Statistik geben.

Die Credits der eingetragenen User werden ebenfalls täglich, die Team-Credits vier Mal täglich (etwa 4:00, 10:00, 16:00, 22:00 Uhr) per WAP-Stats aktualisiert.

Sollte ein Projekt zum Zeitpunkt der Aktualisierung gerade nicht erreichbar sein, so werden die alten Werte beibehalten.
Wenn du dich etwa 'doppelt' in unseren Statistiken findest, so liegt das daran, dass du unterschiedliche Cross-Project-IDs (CPID) hast. Um diese abzugleichen, achte darauf, dass du in jedem Prokjekt den gleichen Namen, Email, etc. verwendest. Melde dann einfach Mal alle Projekte an einem Host an, damit sich die CPID abgleichen kann.

Diese Seite ist Teil der Homepage von BOINC@Heidelberg.
Forum
Übersicht
Registrieren
Forensatzung
Forenleitung
Forenmitglieder
Suche im Forum
Kalender

Login
Einloggen
Name

(Nicht registriert?)
Passwort

(Vergessen?)

Kalender
S M D M D F S
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Mai 2013

Neu im Forum
nohero4n
16.05.2013, 06:26 Uhr
vprause
03.04.2013, 20:27 Uhr
lhasselmann
14.03.2013, 22:28 Uhr

Meiste Foren-Beiträge
DoctorNow12.509
ThEfT12.073
Cori11.753
kokomiko5.710
Inais4.859

 Komplette Liste
 Off-Topic Beiträge

Aktivste Schreiber (PpT)
DoctorNow5,21
Cori4,14
ThEfT3,26
kokomiko2,41
Inais1,92

 Komplette Liste

Beste Projekte (Credits)
PrimeGrid612.997k
DistrRTgen505.560k
MilkyWay394.771k
CollatzCon.382.032k
DNETC@HOME213.349k

 Komplette Liste

Aktivste Projekte (RAC)
DistrRTgen714.646
CollatzCon.263.145
GPUGrid164.851
Moo! Wrapper98.696
Einstein92.218

 Komplette Liste

Lieblingsprojekte
SETI34
Einstein17
WCG17
PrimeGrid14
Rosetta10

Top Team-Cruncher
Sylvia291.648k
TRIPLE.M226.642k
UweS141.059k
Kodo138.805k
Wassertrop...113.842k

 Komplette Liste

Top Team-Länder
Deutschland1.803.713.116
International227.631.486
Vereinigte Staaten12.428.397
Italien12.381.954
Österreich3.637.537

 Komplette Liste

Sonstiges
Banner

Serverzeit
21.05.2013, 13:41 Uhr.


BOINC@Heidelberg - Wissenschaft & Technik mit Geschichte



© 2005 BOINC@Heidelberg / Impressum
powered by ThWboard

© by Paul Baecher & Felix Gonschorek
massively modified by
ThEfT & PureDoze